UNIDADE I - RAPOSO TAVARES TEL:. 3592-9010 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, n.153 / Osasco - Km 21 | |||||||
13/01/2014 SEGUNDA-FEIRA | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
14/01/2014 TERÇA-FEIRA | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
14/01/2014 TERÇA-FEIRA | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
13:00 | Helio R | vs | Thiago D | E | 6x3 | 6x3 | |
UNIDADE I - RAPOSO TAVARES TEL:. 3592-9010 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, n.153 / Osasco - Km 21 | |||||||
15/01/2014 QUARTA - FEIRA | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
15/01/2014 QUARTA-FEIRA | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
13:00 | Leandro V | vs | Ryan | A | 3x6 | 6x4 | 10x2 |
15/01/2014 QUARTA-FEIRA | |||||||
Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE I - RAPOSO TAVARES TEL:. 3592-9010 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, n.153 / Osasco - Km 21 | |||||||
16/01/2014 QUINTA-FEIRA | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
11:00 | Eudir | vs | Ari Leite | B | 6x4 | 3x0 | desist. |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
16/01/2014 QUINTA-FEIRA | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE I - RAPOSO TAVARES TEL:. 3592-9010 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, n.153 / Osasco - Km 21 | |||||||
17/01/2014 SEXTA-FEIRA | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
17/01/2014 SEXTA-FEIRA | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
11:30 | Carlinhos | vs | Steve | Prof | 6x3 | 6x1 | |
13:00 | Willian Lima | vs | Ari Leite | B | 6x1 | 6x3 | |
16:00 | Gisselia | vs | Ryan | A | 6x1 | 7x6 |
terça-feira, 14 de janeiro de 2014
JOGOS DA SEMANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário