UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
18/01/2014 SÁBADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
16:30 | Julio Henique | vs | Josias | C | 6x2 | 6x3 | |
18:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
18/01/2014 SÁBADO | |||||||
Quadra Descoberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
16:00 | Gustavo T | vs | Luiz Lu | M | |||
17:30 | Laican | vs | Paulo C | A | 7x6 | 2x6 | 10x6 |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
18/01/2014 SÁBADO | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
13:30 | Airton | vs | Marcello Di | M | 6x4 | 6x4 | |
15:00 | Renato R | vs | Rafael Gobbi | M | 6x4 | 6x4 | |
16:30 | Alan N | vs | Liana L | B | 7x5 | 7x5 | |
18:00 | Felipe Q | vs | Sergio M | A | 6x2 | 6x4 | |
18/01/2014 SÁBADO | |||||||
Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
14:00 | Murilo | vs | Augusto Cesar | C | 6x2 | 6x0 | |
15:30 | R. Mauro | vs | Nilton C | A | 2x6 | 6x2 | 11x9 |
17:00 | Piotr W | vs | Marcelo P | M | |||
UNIDADE III -VARGEM GRANDE /Tel:. 4158-4844 | |||||||
Estrada do Planalto, nº 219 - km 41 Raposo Tavares | |||||||
18/01/2014 SÁBADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
11:00 | Julio Cesar | vs | Omar Fredd | M | 6x2 | 6x1 | |
12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
19/01/2014 DOMINGO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | João Wolf | vs | Fabio A | A | 6x1 | 6x3 | |
09:30 | Fernando O | vs | Willian Lima | B | 6x2 | 6x4 | |
11:00 | INDISPONIVEL | vs | INDISPONIVEL | ||||
12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
Quadra Descoberta 02 | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Paulo H | vs | Douglas P | A | 7x5 | 6x4 | |
09:30 | Renata B | vs | Wadih | C | 6x4 | 6x2 | |
11:00 | Marques | vs | Jose Rogerio | A | |||
12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 01 | |||||||
19/01/2014 DOMINGO | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Decio | vs | Antonio Carlos | B | 6x4 | 6x2 | |
09:30 | Ricardo Braga | vs | Cassio T | A | 2x6 | 6x3 | 11x9 |
11:00 | Ale Magno | vs | Leonardo | Prof | 6x4 | 6x4 | |
12:30 | Reginaldo | vs | Ruy Ramos | E | 7x5 | 7x5 | |
14:00 | Tien | vs | Alexandre Endo | A | 7x5 | 3x6 | 10x8 |
15:30 | Sergio M | vs | Rafael M | M | 6x2 | 6x2 | |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 02 | |||||||
19/01/2014 DOMINGO | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
12:00 | Fernando Leal | vs | Milton S | M | 6x2 | 6x0 | |
13:30 | Gisselia | vs | Adriano P | M | 2x6 | 6x2 | 10x4 |
15:00 | Giorgio M | vs | Ari Leite | B | 7x5 | 6x3 |
terça-feira, 14 de janeiro de 2014
JOGOS DO FINAL DE SEMANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário