UNIDADE I - RAPOSO TAVARES TEL:. 3592-9010 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, n.153 / Osasco - Km 21 | |||||||
27/01/2014 SEGUNDA-FEIRA | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
21/01/2014 TERÇA-FEIRA | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
21/01/2014 TERÇA-FEIRA | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
11:30 | Liana L | vs | Ari Leite | B | 6x1 | 3x6 | 10x8 |
13:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE I - RAPOSO TAVARES TEL:. 3592-9010 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, n.153 / Osasco - Km 21 | |||||||
22/01/2014 QUARTA - FEIRA | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
09:30 | Leandro v | vs | AGUARDANDO | B | |||
11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE I - RAPOSO TAVARES TEL:. 3592-9010 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, n.153 / Osasco - Km 21 | |||||||
23/01/2014 QUINTA-FEIRA | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
23/01/2014 QUINTA-FEIRA | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
11:30 | Leandro V | vs | Ari Leite | B | 6x0 | 6x2 | |
14:30 | Ruy Ramos | vs | AGUARDANDO | E | |||
UNIDADE I - RAPOSO TAVARES TEL:. 3592-9010 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, n.153 / Osasco - Km 21 | |||||||
24/01/2014 SEXTA-FEIRA | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
24/01/2014 SEXTA-FEIRA | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
12:00 | Liana L | vs | AGUARDANDO | B | |||
16:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL |
segunda-feira, 20 de janeiro de 2014
JOGOS DA SEMANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário