| UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
| 02/11/2013 SÁBADO FERIADO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 14:00 | Julio Cesar | vs | Jose Lopez | A | |||
| 15:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 17:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 02/11/2013 SÁBADO FERIADO | |||||||
| Quadra Descoberta 02 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 10:00 | Fabio A | vs | Vitor Miracca | C | |||
| INDISPONIVEL | vs | INDISPONIVEL | |||||
| 13:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 14:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 16:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| 02/11/2013 SÁBADO FERIADO | |||||||
| Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | Paulo C | vs | Arthur S | A | 6x2 | 6x4 | |
| 09:30 | Rafael M | vs | Reginaldo | M | 6x1 | 6x3 | |
| 13:30 | Alan Nader | vs | Felipe Q | B | 6x4 | 6x1 | |
| 15:00 | Airton | vs | Gustavo T | M | 6x2 | 1x6 | 10x8 |
| 16:30 | Ale Magno | vs | Ruy Ramos | E | 4x6 | 6x2 | 10x6 |
| 18:00 | Marcello Di | vs | Jose Rogerio | A | 7x6 | 6x1 | |
| 02/11/2013 SÁBADO FERIADO | |||||||
| Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | Piotr | vs | R. Mauro | M | 6x1 | 6x1 | |
| 09:30 | Marques | vs | Ernani | B | 6x3 | 6x0 | |
| 11:00 | Renato R | vs | Rafael Gobbi | M | 6x3 | 7x5 | |
| 12:30 | Giorgio | vs | Fabio Ouchi | B | 6x2 | 7x5 | |
| 14:00 | Alexandre Endo | vs | Cassio T | A | 7x6 | 6x3 | |
| 15:30 | Antonio Motta | vs | Nilton C | A | 6x2 | 6x2 | |
| 17:00 | Rafael Soares | vs | Felipe Q | B | 7x5 | 6x3 | |
| UNIDADE III -VARGEM GRANDE /Tel:. 4158-4844 | |||||||
| Estrada do Planalto, nº 219 - km 41 Raposo Tavares | |||||||
| 02/11/2013 SÁBADO FERIADO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 15:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
| 03/11/2013 DOMINGO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | Douglas P | vs | Arthur S | A | |||
| 09:30 | Alexandre Endo | vs | Gui Veiga | A | |||
| 11:00 | Willian Lima | vs | Laican M | B | |||
| 12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 14:00 | Eudir | vs | Fabio Ouchi | B | |||
| Quadra Descoberta 02 | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | INDISPONIVEL | vs | INDISPONIVEL | ||||
| 09:30 | Fernando O | vs | Carlos B | B | |||
| 11:00 | INDISPONIVEL | vs | INDISPONIVEL | ||||
| 12:30 | INDISPONIVEL | vs | INDISPONIVEL | ||||
| 14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| Quadra Coberta 01 | |||||||
| 03/11/2013 DOMINGO | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | Marcio M | vs | Luiz Wada | A | 3x6 | 7x6 | 10x6 |
| 09:30 | Decio | vs | Daniel R | B | 6x4 | 6x4 | |
| 11:00 | Milton | vs | Tien | M | 1x6 | 6x4 | 10x7 |
| 12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | A | |||
| 14:00 | Marcelo P | vs | Paulo Djoko | A | 7x6 | 2x6 | 12x10 |
| 15:30 | Antonio Motta | vs | Jose Carlos | A | 3x6 | 6x1 | 10x7 |
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| Quadra Coberta 02 | |||||||
| 03/11/2013 DOMINGO | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 15:30 | Hitoshi | vs | Sergio M | A | 6x2 | 6x4 | |
sexta-feira, 1 de novembro de 2013
JOGOS DO FINAL DE SEMANA / FERIADO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário