domingo, 3 de novembro de 2013

CLASSIFICAÇÃO DO RANKING MÊS DE OUTUBRO


CATEGORIA PROFESSORES

Posição Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 CARLINHOS 20 5 5 0 100,00%
2 ANAILTON 11 5 2 3 40,00%
3 SANMY 6 3 1 2 33,33%
4 PAULO CESAR 4 1 1 0 100,00%
5 STEVE 1 1 0 1 0,00%
6 ROGERIO LIMA 1 1 0 1 0,00%
7 GABRIEL LEITE 1 1 0 1 0,00%
8 LEONIDAS LEITE 0 0 0 0 0,00%
9 LEONARDO 0 0 0 0 0,00%
10 PEDRO A 0 0 0 0 0,00%
11 VIICIOS CIMAS 0 0 0 0 0,00%

CATEGORIA ESPECIAL

Posição Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 MARCOS T 41 11 10 1 90,91%
2 MARCOS BORGES 30 9 7 2 77,78%
3 ALE MAGNO 19 7 4 3 57,14%
4 LUCAS YURI 17 5 4 1 80,00%
5 HELIO RODRIGUES 17 8 3 5 37,50%
6 RUY RAMOS 18 9 3 6 33,33%
7 MARCEU P 16 4 4 0 100,00%
8 MARCIO PAVESI 13 4 3 1 75,00%
9 ALE CAMARA 10 4 2 2 50,00%
10 ANDRE V 8 2 2 0 100,00%
11 GIBA BARBOSA 2 2 0 2 0,00%

CATEGORIA MASTER

Posição Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 HITOSHI T 39 12 9 3 75,00%
2 REGINALDO N 34 10 8 2 80,00%
3 RENATO R 32 11 7 4 63,64%
4 RAFAEL M. 27 9 6 3 66,67%
5 NELSON M 23 8 5 3 62,50%
6 PIOTR W 19 8 3 7 30,00%
7 GUSTAVO 17 8 3 5 37,50%
8 ED SAITO 15 9 2 7 22,22%
9 AIRTON RIBEIRO 13 7 2 5 28,57%
10 MARCELO P 13 4 3 1 75,00%
11 MILTON SANSON 9 6 1 5 16,67%
12 ROBERTO M 7 4 1 3 25,00%
13 LUIZ LU 7 4 1 3 25,00%
14 FELIPE D 4 1 1 0 100,00%

CATEGORIA A

Posição Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 NILTON C 42 12 10 2 83,33%
2 MARCELO DI  41 11 10 1 90,91%
3 RAFAEL GOBBI 41 11 10 1 90,91%
4 TIEN 30 12 6 6 50,00%
5 JOSE ROGERIO 29 8 7 1 87,50%
6 JULIO CESAR 28 7 7 0 100,00%
7 PAULO C 24 9 5 4 55,56%
8 ADRIANO P. 23 8 5 3 62,50%
9 PAULO DJOKO 21 9 4 5 44,44%
10 MARCIO M 19 7 4 3 57,14%
11 GUI VEIGA 18 9 3 6 33,33%
12 GISSELIA 17 11 2 9 18,18%
13 LUIZ WADA 16 7 3 4 42,86%
14 PAULO H 16 10 2 8 20,00%
15 JULIANA LEAL 15 9 2 7 22,22%
16 DOUGLAS P. 15 6 3 3 50,00%
17 ALEXANDRE E 8 8 0 8 0,00%
18 JOSE LOPEZ 7 4 1 3 25,00%
19 RODRIGO C 6 3 1 2 33,33%
20 ARTHUR SOARES 6 3 1 2 33,33%
21 SERGIO M 6 3 1 2 33,33%
22 ROBERTO MAURO 6 3 1 2 33,33%
23 JOSE CARLOS 5 2 1 1 50,00%
24 ANTONIO MOTTA 5 2 1 1 50,00%
25 NORIVAL 4 1 1 0 100,00%
26 MARCO OLIVEIRA 1 1 0 1 0,00%
27 JOÃO WOLF 1 1 0 1 0,00%

CATEGORIA B

Posição Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 FELIPE QUEIROZ 39 12 9 3 75,00%
2 DANIEL ROSA 39 12 9 3 75,00%
3 A. MARQUES 33 12 7 5 58,33%
4 CASSIO T 29 11 6 4 54,55%
5 LAICAN MORAES 27 9 6 3 66,67%
6 RAFAEL SOARES 25 10 5 5 50,00%
7 FERNANDO O 25 7 6 1 85,71%
8 LEANDRO V 22 7 5 2 71,43%
9 DECIO 20 11 3 8 27,27%
10 ALAN NADER 19 10 3 7 30,00%
11 GIORGIO M 16 7 3 4 42,86%
12 SAULO OBARA 14 11 1 10 9,09%
13 RYAN AUGUSTO 13 4 3 1 75,00%
14 ARI LEITE 10 7 1 6 14,29%
15 ANTONIO CARLOS 9 6 1 5 16,67%
16 ROGERIO P 8 2 2 0 100,00%
17 EUDIR 8 2 2 0 100,00%
18 CARLOS NUNES 6 3 1 2 33,33%
19 GILBERTO P 6 3 1 2 33,33%
20 GIOVANNA M 6 3 1 2 33,33%
21 MARCELO DIAS  5 2 1 1 50,00%
22 WILLIAN LIMA 5 8 2 5 25,00%
23 FABIO OUCHI 1 1 0 1 0,00%
24 GABRIEL DIAS 1 1 0 1 0,00%
25 ERNANI M 1 1 0 1 0,00%


CATEGORIA C

Posição Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 CARLOS BRAZ 36 9 9 0 100,00%
2 FABIO ACQUATY 29 8 7 1 87,50%
3 WADIH 21 9 4 5 44,44%
4 AUGUSTO CESAR 15 6 3 3 50,00%
5 VALMIR 13 4 3 1 75,00%
6 ADILSON 10 4 2 2 50,00%
7 JOSIAS CIMAS 3 3 0 3 0,00%
8 ANA KARLA 1 1 0 1 0,00%
9 LUCIANO MONSON 1 1 0 1 0,00%
10 JULIO HENRIQUE 1 1 0 1 0,00%

Nenhum comentário: