UNIDADE
I - GRANJA - VIANNA / Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684
|
|||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
22/10/2013 TERÇA-FEIRA | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
10:00 | Ed Saito | vs | Nelson M | M | 4x6 | 7x5 | 14x12 |
12:00 | Marcos Th | vs | Ruy Ramos | E | 5x7 | 6x3 | 6x4 |
Rua Horace Manley Lane, nº 153 | |||||||
UNIDADE II - Bonfiglioli / Tel:. 3733-7486 | |||||||
30/10/2013 QUARTA-FEIRA | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 01 | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
12:00 | Marcos T | vs | Ale Camara | E | 7x6 | 6x4 | |
UNIDADE II - Bonfiglioli / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
25/10/2013 SEXTA-FEIRA | |||||||
Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
13:00 | Ed Saito | vs | Felipe D | M | 6x2 | 6x1 | |
17:00 | Giovanna M | vs | Cassio T | B | 1x6 | 6x2 | 10x5 |
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
26/10/2013 SÁBADO | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
07:00 | Rafael Gobbi | vs | Paulo C | A | 6x3 | 6x2 | |
13:30 | Marques | vs | Wadih | B | 6x0 | 6x4 | |
16:30 | Eudir | vs | Ari Leite | B | 6x2 | 6x4 | |
18:00 | Marcello Di | vs | Nilton C | A | 7x5 | 6x4 | |
26/10/2013 SÁBADO | |||||||
Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
15:00 | Marcio M | vs | Paulo H | A | 6x2 | 6x1 | |
16:30 | Alexandre Endo | vs | Douglas | A | 3x6 | 6x4 | 10x6 |
18:00 | Antonio C | vs | Felipe Q | B | 6x4 | 6x1 | |
UNIDADE III -VARGEM GRANDE /Tel:. 4158-4844 | |||||||
Estrada do Planalto, nº 219 - km 41 Raposo Tavares | |||||||
26/10/2013 SÁBADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
12:30 | Hitoshi | vs | Julio Cesar | M | 6X1 | 3X6 | 10X8 |
UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
27/10/2013 DOMINGO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Marcio M | vs | Rafael Gobbi | A | 6x1 | 6x3 | |
09:30 | Fernando O | vs | Willian Lima | B | 3x6 | 6x4 | 10x8 |
11:00 | Julio Cesar | vs | Paulo Djoko | A | 3X6 | 6X1 | 10X6 |
Quadra Descoberta 02 | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | João Wolf | vs | Norival | A | w.o | ||
09:30 | Renato R | vs | Hitoshi | M | 6x3 | 7x6 | |
11:00 | Saulo O | vs | Rogerio P | B | 6x1 | 1x6 | 10x6 |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 01 | |||||||
27/10/2013 DOMINGO | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00
|
Decio
|
vs
|
Antonio C
|
B
|
3x6
|
7x5
|
10x8
|
09:30
|
Luiz Wada
|
vs
|
Antonio Motta
|
A
|
7x6
|
6x4
|
|
11:00
|
Gui Veiga
|
vs
|
Tien
|
A
|
3x6
|
6x4
|
10x5
|
12:30
|
Reginaldo
|
vs
|
Gustavo T
|
M
|
6x4
|
4x6
|
10x5
|
15:30
|
Gisselia
|
vs
|
Paulo C
|
A
|
7x6
|
6x3
|
|
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486
|
|||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio
Tomanik
|
|||||||
Quadra Coberta 02
|
|||||||
27/10/2013
DOMINGO
|
|||||||
Horarios
|
Adversario
|
vs
|
Adversario
|
Cat.
|
1º Set
|
2º Set
|
Tie-Break
|
14:00
|
Marques
|
vs
|
Alan Nader
|
B
|
7x6
|
6x2
|
|
15:30
|
Milton
|
vs
|
Marcelo P
|
M
|
6x4
|
4x6
|
10x6
|
UNIDADE II - Bonfiglioli / Tel:. 3733-7486
|
|||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio
Tomanik
|
|||||||
29/10/2013
TERÇA-FEIRA
|
|||||||
Quadra Coberta 01
|
Resultados
|
||||||
Horarios
|
Adversario
|
vs
|
Adversario
|
Cat.
|
1º Set
|
2º Set
|
Tie-Break
|
10:00
|
Carlinhos
|
vs
|
Sanmy
|
P
|
6x4
|
6x2
|
|
UNIDADE II - Bonfiglioli / Tel:. 3733-7486
|
|||||||
30/10/2013
QUARTA-FEIRA
|
|||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio
Tomanik
|
|||||||
Quadra Coberta 01
|
|||||||
Horarios
|
Adversario
|
vs
|
Adversario
|
Cat.
|
1º Set
|
2º Set
|
Tie-Break
|
12:00
|
Marcos T
|
vs
|
Ale Camara
|
E
|
7x6
|
6x4
|
sexta-feira, 1 de novembro de 2013
RESULTADOS DO DIA 22/10 A 31/10
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário