sexta-feira, 17 de maio de 2013

CLASSIFICAÇÃO / ABRIL


CLASSIFICAÇÃO - MÊS ABRIL

CATEGORIA E

Posição Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 MARCOS BORGES 39 12 9 3 75,00%
2 ALE MAGNO 33 9 8 1 88,89%
3 HELIO R 33 12 7 5 58,33%
4 MARCOS TH 33 12 7 5 58,33%
5 ALE CAMARA 29 11 6 5 54,55%
6 PAVESI 26 8 6 2 75,00%
7 RUY RAMOS 24 12 4 8 33,33%
8 MARCELO B 19 7 4 3 57,14%
9 VINICIOS CIMAS 16 4 4 0 100,00%
10 JOSE LUIZ 13 4 3 1 75,00%
11 PEDRO AJOURI 10 4 2 2 50,00%
12 ALE CONTE 9 9 0 9 0,00%
13 MARCEU P 4 1 1 0 100,00%
14 PAULÃO 2 2 0 2 0,00%
15 BRUNO Y 1 4 2 1 50,00%


CATEGORIA M

Posição Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 REGINALDO N 41 14 9 5 64,29%
2 MARCIO P. 34 13 7 6 53,85%
3 RAFAEL M. 33 12 7 5 58,33%
4 AIRTON R 26 11 5 6 45,45%
5 PIOTR W 25 8 4 9 30,77%
6 GUSTAVO 24 12 4 8 33,33%
7 LUIZ LU 21 9 4 5 44,44%
8 RENATO R 18 9 3 6 33,33%
9 ED SAITO 18 9 3 6 33,33%
10 NELSON M 16 7 3 4 42,86%
11 GUILHERME B 16 4 4 0 100,00%
12 MILTON S 14 11 1 10 9,09%
13 ROBERTO M 9 3 2 1 66,67%
14 FABIO F. 5 5 0 5 0,00%
15 MARCELO BARONI 4 1 1 0 100,00%
16 BRUNO MEIRELLES 4 1 1 0 100,00%






CATEGORIA A 

Posição Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 CESAR C 42 12 10 2 83,33%
2 MARCELO DI  40 13 9 4 69,23%
3 ADRIANO P. 39 15 8 7 53,33%
4 NILTON C 39 12 9 3 75,00%
5 JOSE CARLOS 38 11 9 2 81,82%
6 GUILHERME V 35 11 8 3 72,73%
7 GISSELIA 34 16 6 10 37,50%
8 SERGIO M 31 10 7 3 70,00%
9 WAGNER P 30 15 5 10 33,33%
10 DOUGLAS P. 30 9 7 2 77,78%
11 WASHINGTON  30 9 7 2 77,78%
12 NORIVAL 29 14 5 9 35,71%
13 MARCELO P 29 16 4 12 25,00%
14 PAULO H 28 11 6 5 54,55%
15 ROBERTO M. 23 11 4 7 36,36%
16 TIEN 21 12 3 9 25,00%
17 ARTHUR S 20 8 4 4 50,00%
18 MARCELO MELÃO 17 8 3 5 37,50%
19 LUIZ WADA 16 7 3 4 42,86%
20 JULIANA LEAL 14 8 2 6 25,00%
21 ANDRE RAMOS 11 5 2 3 40,00%
22 MARCIO M 9 6 1 5 16,67%
23 EDU DE PAULA 5 2 1 1 50,00%
24 RAFAEL GOBBI 4 1 1 0 100,00%
25 GUILHERME C. 2 2 0 2 0,00%
26 PAULO DJOKO 1 1 0 1 0,00%


CATEGORIA B

Posição Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 FERNANDO M 52 13 13 0 100,00%
2 PAULO C 44 14 10 4 71,43%
3 JOSE LOPES 39 15 8 7 53,33%
4 THIAGO D 32 11 7 4 63,64%
5 MATHEUS A 31 13 6 7 46,15%
6 LEANDRO VIEIRA 30 9 7 2 77,78%
7 DANIEL ROSA 28 10 6 4 60,00%
8 ARI LEITE 27 15 4 11 26,67%
9 LAICAN M 26 8 6 2 75,00%
10 DECIO I. 23 14 3 11 21,43%
11 JOÃO WOLF 20 5 5 0 100,00%
12 EUDIR 20 8 4 4 50,00%
13 ANTONIO C 20 8 4 4 50,00%
14 MARCO A 19 7 4 3 57,14%
15 FELIPE D 15 6 3 3 50,00%
16 A. FUJITA 13 7 2 5 28,57%
17 GIORGIO M 11 11 0 11 0,00%
18 FABRICIO T. 9 3 2 1 66,67%
19 LEANDRO I 9 3 2 1 66,67%
20 CARLOS NUNES 8 5 1 4 20,00%
21 GILBERTO P 7 7 0 7 0,00%
22 WILLIAN LIMA 2 2 0 2 0,00%
23 LEONARDO C 2 2 0 2 0,00%


CATEGORIA C

Posição Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 RYAN 43 13 10 3 76,92%
2 ALAN NADER 37 10 9 1 90,00%
3 CARLOS BRAZ 18 9 3 6 33,33%
4 ADILSON 9 3 2 1 66,67%
5 FABIO OUCHI 8 5 1 4 20,00%
6 YOSHITERU 6 6 0 6 0,00%
7 JOSIAS CIMAS 5 5 0 5 0,00%
8 SAULO MOTTA 4 1 1 0 100,00%
9 FABIO ACQUATY 2 2 0 2 0,00%







Nenhum comentário: