RESULTADOS | |||||||
01/05/2013 QUARTA-FEIRA | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Pavesi | vs | Marcelo B | E | 6x4 | 4x6 | 10x6 |
09:30 | Paulo C | vs | Leandro V | B | 3x6 | 6x3 | 10x0 |
11:00 | Gilberto P | vs | Fujita | B | 6x2 | 6x3 | |
12:30 | Andre Ramos | vs | Cesar C | A | 6x3 | 6x3 | |
14:00 | Carlos Braz | vs | Josias Cimas | C | 1x6 | 7x6 | 10x7 |
UNIDADE I - GRANJA - VIANNA / Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 | |||||||
01/05/2013 QUARTA-FEIRA | |||||||
Quadra Descoberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Marcello Di | vs | Norival | A | 6x3 | 6x3 | |
09:30 | Adriano P | vs | Marcio M | A | 7x6 | 6x0 | |
11:00 | Decio | vs | Jose Lopez | B | 6x3 | 6x1 | |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
01/05/2013 QUARTA-FEIRA | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Marcos B | vs | Ale Magno | E | 4x6 | 6x0 | 13x11 |
09:30 | Marcos The | vs | Ze Luiz | E | 6x4 | 6x2 | |
11:00 | R. Mauro | vs | Jose Carlos | A | 6x4 | 6x0 | |
12:30 | Milton S | vs | Marcelo P | M | 6x1 | 2x6 | 15x13 |
14:00 | Ruy Ramos | vs | Helio R | E | 6x3 | 7x5 | |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
01/05/2013 QUARTA-FEIRA | |||||||
Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Renato R | vs | Bruno M | M | 3x6 | 6x4 | 10x7 |
09:30 | Marcelo Melão | vs | Edu de Paula | A | 6x1 | 7x5 | |
11:00 | Saulo V | vs | Fabio Ouchi | C | 6x0 | 6x0 | |
12:30 | Reginaldo | vs | Nelson M | M | 6x2 | 6x3 | |
14:00 | Tien | vs | Arthur S | A | 7x6 | 6x2 | |
JOGOS DO FINAL DE SEMANA | |||||||
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
04/05/2013 SABADO | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
07:00 | Piotr | vs | Gui Boni | M | 6x4 | 2x6 | 10x5 |
09:00 | Helio | vs | Marcos Borges | E | 4x6 | 6x0 | 6x0 |
12:00 | Marcelo (Melão) | vs | R. Mauro | A | 5x7 | 6x4 | 10x8 |
13:30 | Bruno M | vs | Reginaldo | M | 6x0 | 3x6 | 10x4 |
15:00 | Washington | vs | Rafael Gobbi | A | 6x2 | 2x6 | 11x9 |
16:30 | Leonardo | vs | Laican M | B | 6x2 | 3x6 | 10x5 |
18:00 | Paulo C | vs | Antonio Carlos | B | 6x7 | 6x1 | 10x7 |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
04/05/2013 SABADO | |||||||
Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
16:30 | Carlos Braz | vs | Ryan | C | 7x5 | 7x5 | |
18:00 | Marcelo P | vs | Wagner P | A | 7x5 | 6x2 | |
UNIDADE III - VARGEM GRANDE / Tel:. 4158-4844 | |||||||
Estrada do Planalto, 219 | |||||||
04/05/2013 SABADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
11:00 | Jose Lopez | vs | Paulo Djoko | A | 6x2 | 6x3 | |
12:30 | Renato R | vs | Nelson M | M | 6x3 | 6x3 | |
UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
05/05/2013 DOMINGO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Norival | vs | Wagner P | A | 6x1 | 6x2 | |
Quadra Descoberta 02 | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Douglas P | vs | Marcio M | A | 6x3 | 1x6 | 10x6 |
09:30 | Carlos Braz | vs | Fabio Aquacti | B | 6x3 | 6x4 | |
11:00 | Marcio Paiva | vs | Airton R | M | 6x4 | 6x3 | |
14:00 | Decio | vs | Ari Leite | B | 6x1 | 6x2 | |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 01 | |||||||
05/05/2013 DOMINGO | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Marcello Di | vs | Tien | A | 6x2 | 3x6 | 10x6 |
09:30 | Ale Camara | vs | Pavesi | E | 6x3 | 7x5 | |
11:00 | Giorgio M | vs | Antonio Carlos | B | 7x6 | 6x3 | |
12:30 | Reginaldo | vs | Rafael M | M | 6x4 | 2x6 | 10x6 |
14:00 | Gisselia | vs | Washington | A | 6x2 | 6x1 | |
15:30 | Paulo H | vs | Jose Carlos | A | 6x3 | 5x7 | 10x7 |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 02 | |||||||
05/05/2013 DOMINGO | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
11:00 | Milton | vs | Ze Luiz | M | 6x0 | 6x0 | |
12:30 | Alan Nader | vs | Saulo M | C | 6x4 | 0x6 | 10x7 |
14:00 | Andre Ramos | vs | Antonio Carlos | A | 6x2 | 1x6 | 10x4 |
15:30 | Luiz Lu | vs | Andre R | M | 6x1 | 6x3 | |
UNIDADE I - GRANJA - VIANNA / Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 | |||||||
08/05/2013 QUARTA-FEIRA | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
09:00 | Marcelo B | vs | Ruy Ramos | E | 6x1 | 6x0 | |
UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
11/05/2013 SABADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
18:00 | Saulo M | vs | Carlos Braz | C | 7x6 | 6x2 | |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
11/05/2013 SABADO | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
07:00 | Norival | vs | Gisselia | A | 6x1 | 6x1 | |
09:00 | Renato R | vs | Luiz Lu | M | 5x7 | 6x2 | 10x4 |
12:00 | Ze Luiz | vs | Helio | E | 6x3 | 6x2 | |
13:30 | R.Mauro | vs | Marcelo Melão | A | 6x2 | 6x3 | |
15:00 | Tien | vs | Rafael Gobbi | A | 4x6 | 7x5 | 10x2 |
16:30 | Marcio Paiva | vs | Gustavo T | M | 6x3 | 3x6 | 10x6 |
18:00 | Marcelo P | vs | Juliana | A | 6x3 | 6x0 | |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
11/05/2013 SABADO | |||||||
Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
07:00 | Pavesi | vs | Airton | E | 6x2 | 6x1 | |
16:30 | Marcello Di | vs | Marcio M | A | 6x3 | 6x0 | |
UNIDADE III - VARGEM GRANDE / Tel:. 4158-4844 | |||||||
Estrada do Planalto, 219 | |||||||
11/05/2013 SABADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
11:00 | Douglas | vs | Wagner P | A | 6x4 | 7x6 | |
12:00 | Paulo Djoko | vs | Marcelo P | A | 7x6 | 6x1 | |
15:30 | Willian Lima | vs | Decio | B | 3x6 | 6x1 | 11x9 |
UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
12/05/2013 DOMINGO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
09:30 | Andre Pires | vs | Fabio Ouchi | C | 6x2 | 7x6 | |
11:00 | Laican M | vs | Ari Leite | B | 6X2 | 6X4 | |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 01 | |||||||
12/05/2013 DOMINGO | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Marcos Borges | vs | Pavesi | E | 2x6 | 6x2 | 6x2 |
09:30 | Decio | vs | Paulo C | B | 6x2 | 6x1 | |
11:00 | Gisselia | vs | Wagner P | A | 6x3 | 6x3 | |
12:30 | Reginaldo | vs | Airton | M | 7x6 | 6x4 | |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 02 | |||||||
12/05/2013 DOMINGO | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
11:00 | Milton | vs | Guilherme B | M | 6x2 | 6x2 | |
12:30 | Alan Nader | vs | Carlos Braz | C | 9x7 | 6x2 | |
14:00 | Luiz Lu | vs | Tien | M | 6x0 | 6x7 | 10x5 |
quarta-feira, 15 de maio de 2013
RESULTADOS 01/05 A 12/5
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário