UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
18/05/2013 SABADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
18:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
Quadra Descoberta 02 | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
18:00 | Fabio Acquati | vs | Saulo Obara | C | |||
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
18/05/2013 SABADO | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversarç | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
07:00 | Guilherme B | vs | Airton | M | 6x1 | 6x4 | |
09:00 | Helio R | vs | Renato R | E | 6x1 | 6x4 | |
12:00 | Marcelo Melão | vs | Marcelo P | A | 6x3 | 6x2 | |
13:30 | R. Mauro | vs | Tien | A | 6x7 | 6x0 | 10x8 |
15:00 | Laican M | vs | Daniel Rosa | B | 3x6 | 3x6 | 10x7 |
16:30 | Marcio P | vs | Piotr W | M | 6x2 | 6x4 | |
18:00 | Andre Ramos | vs | Marcello Di | A | 6x2 | 6x4 | |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
18/05/2013 SABADO | |||||||
Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
07:00 | Pavesi | vs | Lucas Yuri | E | |||
17:00 | Carlos Braz | vs | Andre Pires | C | 6x3 | 6x1 | |
18:30 | Piotr W | vs | Nelson M | M | 6x1 | 6x2 | |
UNIDADE III - VARGEM GRANDE / Tel:. 4158-4844 | |||||||
Estrada do Planalto, 219 | |||||||
18/05/2013 SABADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
11:00 | Ed Saito | vs | Paulo Djoko | M | |||
12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
15:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
19/05/2013 DOMINGO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Pavesi | vs | Stefanny | E | |||
09:30 | Cesar C | vs | Marcio M | A | |||
11:00 | Lucas Yuri | vs | Ruy Ramos | E | |||
12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
14:00 | Washington | vs | AGUARDANDO | A | |||
Quadra Descoberta 02 | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Douglas P | vs | AGUARDANDO | A | |||
09:30 | Fujita | vs | Leandro Ignacio | B | |||
11:00 | Ari Leite | vs | AGUARDANDO | B | |||
12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 01 | |||||||
19/05/2013 DOMINGO | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Guilherme B | vs | Reginaldo | M | 6x4 | 3x6 | 10x2 |
09:30 | Antonio C | vs | João Wolf | B | 7x5 | 6x0 | |
11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
12:30 | Gisselia | vs | Andre Ramos | A | |||
14:00 | Paulo H | vs | Rafael Gobbi | A | |||
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 02 | |||||||
19/05/2013 DOMINGO | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
11:30 | Alan Nader | vs | Carlos Braz | C | 6x4 | 6x3 | |
13:00 | Luiz Lu | vs | Ed Saito | M | |||
14:30 | Sergio M | vs | Juliana | A |
sexta-feira, 17 de maio de 2013
JOGOS DO FINAL DE SEMANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário