RESULTADOS | |||||||
UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
04/10/2012 Quinta - Feira | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
10:30 | Marcos Borges | vs | Bruno Y | M | 4x6 | 6x3 | 10x8 |
UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
06/10/2012 SABADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
16:00 | Marcos Borges | vs | Ale Conte | M | 6x4 | 6x2 | |
17:30 | Nilton Capuano | vs | Antonio Carlos | B | 6x3 | 3x6 | 10x7 |
Quadra Descoberta 02 | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
17:00 | Guilherme B | vs | Giba B | M | 6x2 | 6x2 | |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
06/10/2012 SABADO | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
13:30 | Ale Magno | vs | Marcos T | M | 6x2 | 4x6 | 10x4 |
15:00 | Rafael Rosset | vs | Piotr | A | 6x3 | 7x6 | |
16:30 | Arthur | vs | Eduardo Proença | B | 4x6 | 6x1 | 10x7 |
18:00 | Marceu P. | vs | Mauricio | M | 7x6 | 7x5 | |
UNIDADE III - VARGEM GRANDE / Tel:. 4158-4844 | |||||||
Estrada do Planalto, nº 219 - km 41 Raposo Tavares | |||||||
06/10/2012 SABADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Douglas P | vs | Willian Mendes | A | 6x3 | 2x6 | 12x10 |
11:00 | Nilton Capuano | vs | Willian Lima | B | 6x2 | 6x0 | |
12:30 | Decio | vs | Nilton Capuano | B | 6x1 | 6x3 | |
14:00 | Renato R | vs | Matheus Arion | M | 6x0 | 6x0 | |
UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
07/10/2012 DOMINGO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
08:00 | Norival | vs | Gilberto P | A | 6x4 | 6x2 | |
09:30 | Guilherme C | vs | Piotr | A | 6x0 | 6x1 | |
11:00 | Matheus A | vs | Cristobal | M | 6x1 | 6x1 | |
12:30 | Wagner P | vs | Marcelo P | B | 6x2 | 6x1 | |
Quadra Descoberta 02 | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Arthur | vs | Gisselia | B | 6x4 | 6x1 | |
09:30 | Fujita | vs | Jose Lopez | B | 6x1 | 6x0 | |
11:00 | Diego | vs | Ryan | C | 7x6 | 4x6 | 10x2 |
15:30 | Bruno Y | vs | Ruy Ramos | M | 6x2 | 4x6 | 7x5 |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 01 | |||||||
07/10/2012 DOMINGO | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Marcos Borges | vs | Helio R | M | 6x4 | 6x0 | |
09:30 | Marcello Di | vs | Milton | A | 6x4 | 6x1 | |
11:00 | Giorgio M | vs | Alan nader | C | 6x2 | 6x1 | |
12:30 | Rafael M | vs | Ze Luiz | M | 6x1 | 6x2 | |
14:00 | Felipe D | vs | Jose Carlos | B | 6x3 | 6x3 | |
15:30 | Fabricio T | vs | Thiago D | B | 2x6 | 6x3 | 11x9 |
Quadra Coberta 02 | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
12:00 | Bruno P | vs | Antonio Carlos | B | 7x5 | 6x1 | |
13:30 | Luiz Lu | vs | Tien | A | 6x2 | 6x2 | |
15:00 | Adriano P | vs | Sergio M | A | 6x4 | 3x6 | 10x5 |
UNIDADE III - VARGEM GRANDE / Tel:. 4158-4844 | |||||||
Estrada do Planalto, nº 219 - km 41 Raposo Tavares | |||||||
06/10/2012 DOMINGO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Decio | vs | Antonio Carlos | B | 5x7 | 6x4 | 10x8 |
segunda-feira, 8 de outubro de 2012
RESULTADOS DA SEMANA / Período 04/10 a 07/10
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário