| UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
| 20/10/2012 SABADO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 12:30 | Bruno Z/ Vinicius | vs | Rogerio M/R. Trigo | A | 9x7 | ||
| 15:00 | Antonio C/ Leandro | vs | João W/ Sergio S | B | chuva | ||
| 16:00 | Piotr | vs | Ed Saito | A | chuva | ||
| 17:30 | Paulo C | vs | Gabi Moreno | B | chuva | ||
| Quadra Descoberta 02 | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 17:00 | Rafael M/ Giorgio | vs | Ryan / Shita | C | chuva | ||
| 18:00 | Yoshiteru | vs | Diego M | C | chuva | ||
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| 20/10/2012 SABADO | |||||||
| Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 07:00 | Rogerio S/ Duda | vs | Douglas/ Paulo H | A | 9x3 | ||
| 08:00 | Gabi M/ Gisselia | vs | Marcelo P/ Jose C | B | 9x3 | ||
| 13:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 15:00 | Fabio F | vs | Marceu P | M | 6x0 | 7x6 | |
| 16:30 | Ale C/ Marcio P | vs | Marcos B/ Ze Luiz | M | 9x5 | ||
| 17:30 | Marceu/ Matheus | vs | Vinicios/ R. Braga | M | 9x4 | ||
| 18:30 | Luiz Bueno | vs | Giba B | M | 6x4 | 6x2 | |
| UNIDADE III - VARGEM GRANDE / Tel:. 4158-4844 | |||||||
| Estrada do Planalto, nº 219 - km 41 Raposo Tavares | |||||||
| 20/10/2012 SABADO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | Nilton C | vs | Wagner P | B | |||
| 09:30 | Dupla | vs | Dupla | ||||
| 10:30 | Ed Saito/Nelson | vs | Gilberto/ Tien | A | |||
| 11:30 | Nelson M | vs | Willian Mendes | A | |||
| 13:00 | Daniel Kohl | vs | Adilson | C | |||
| UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
| 21/10/2012 DOMINGO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| 08:00 | Bruno Z/ Vinicius | vs | Douglas P/ Paulo H | A | 9x1 | ||
| 09:00 | Nelissa/Fabiana | vs | Bruno Z/Vinicius | M | 9x4 | ||
| 10:00 | Ale Conte/ Marcio P | vs | Pedro/ Digão | M | 9x4 | ||
| 11:00 | Rogerio/Ricardo T | vs | Douglas/ Paulo H | A | 9x7 | ||
| 12:00 | Ed Saito/ Nelson | vs | Rogerio/Ricardo T | A | 9x6 | ||
| 13:00 | Vinicios/ R. Braga | vs | Gui B / Marcos T. | M | 8x8 | 10x8 | |
| 14:00 | João W/ Sergio S | vs | Gisselia/ Gabi M | B | 8x8 | 7x5 | |
| 15:00 | Gisselia/ Gabi M | vs | Antonio /Leandro | B | 9x4 | ||
| 16:00 | Marceu/Matheus | vs | Ruy R/ Bruno Y | M | 9x3 | ||
| 17:00 | Ze Luiz/ Marcos | vs | Pedro/ Digão | M | 9x5 | ||
| Quadra Descoberta 02 | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | Norival | vs | Ed Saito | A | 6x3 | 6x1 | |
| 09:30 | Piotr | vs | Milton | A | 6x2 | 6x4 | |
| 11:00 | Mario Menin | vs | Juliana | A | 6x0 | 1x6 | 10x6 |
| 12:30 | Wagner P | vs | Decio | B | 6x4 | 6x4 | |
| 14:00 | Helio R | vs | Marceu P | M | 6x3 | 7x5 | |
| 15:30 | Disponivel | vs | Disponivel | ||||
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| Quadra Coberta 01 | |||||||
| 21/10/2012 DOMINGO | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | Gui B/ Marcos T | vs | Ale M/ Giba | M | 9x7 | ||
| 09:00 | Joao W/ Sergio S | vs | Willian L/Fujita | B | 8x8 | 7x3 | |
| 10:00 | disponivel | vs | disponivel | ||||
| 11:00 | Gui B / Marcos T | vs | Ruy R / Bruno Y | M | 9x3 | ||
| 12:00 | Milton / Sergio M | vs | Gilberto / Tien | A | 9x6 | ||
| 13:00 | Rogerio S/ Duda | vs | Milton/ Sergio M | M | 9x4 | ||
| 14:00 | Pedro M/ Felipe M | vs | Ryan/ Shita | C | 9x0 | ||
| 15:00 | Nelissa/ Fabiana | vs | Ed Saito/ Nelson | A | 9x3 | ||
| 16:00 | Luiz B/ Airton | vs | Pedro / Digão | M | 9x4 | ||
| 17:00 | Nilton C /Edu P | vs | Antonio / Leandro | B | 9x1 | ||
| Quadra Coberta 02 | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 12:00 | Gui Veiga | vs | Luiz Lu | A | 2x6 | 7x5 | 10x5 |
| 13:30 | Rafael M | vs | Matheus A | M | 6x0 | 6x0 | |
| 15:00 | Bruno P | vs | Daniel Rosa | B | 6x3 | 6x3 | |
| 16:30 | disponivel | vs | disponivel | ||||
| UNIDADE III - VARGEM GRANDE / Tel:. 4158-4844 | |||||||
| Estrada do Planalto, nº 219 - km 41 Raposo Tavares | |||||||
| 21/10/2012 DOMINGO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 13:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 14:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 16:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
segunda-feira, 15 de outubro de 2012
JOGOS DO FINAL DE SEMANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário