| UNIDADE I - GRANJA - VIANNA / Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, nº 153 | |||||||
| 08/10/2012 SEGUNDA-FEIRA | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 07:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 08:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE I - GRANJA - VIANNA | |||||||
| 09/10/2012 TERÇA-FEIRA | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 07:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 08:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 10:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 11:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE I - GRANJA - VIANNA | |||||||
| 10/10/2012 QUARTA-FEIRA | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 07:00 | Marcio P | vs | Bruno Y | M | |||
| 08:30 | Juliana | vs | AGUARDANDO | A | |||
| 10:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 14:00 | Marcos T | vs | Ruy Ramos | M | |||
| UNIDADE I - GRANJA - VIANNA | |||||||
| 11/10/2012 QUINTA-FEIRA | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 07:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 08:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 10:00 | Marcos T | vs | AGUARDANDO | M | |||
| 11:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE I - GRANJA - VIANNA | |||||||
| 12/10/2012 SEXTA-FEIRA FERIADO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 11:00 | João Wolf | vs | Jose Carlos | B | |||
| 12:30 | Bruno P | vs | Felipe D | B | |||
| 14:00 | Marcos B | vs | Airton | M | |||
| UNIDADE I - GRANJA - VIANNA | |||||||
| 12/10/2012 SEXTA-FEIRA FERIADO | |||||||
| Quadra Descoberta 02 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | Paulo C | vs | Antonio C | B | |||
| 09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 11:00 | Paulo C | vs | Thiago D | B | |||
| 12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| 12/10/2012 SEXTA-FEIRA FERIADO | |||||||
| Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | Fabio F | vs | Rafael M | M | |||
| 09:30 | Ale Magno | vs | Guilherme B | M | |||
| 11:00 | Arthur | vs | Nilton C | B | |||
| 12:30 | Gisselia | vs | Nilton C | B | |||
| 14:00 | Luiz B | vs | Marceu P | M | |||
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| 12/10/2012 SEXTA-FEIRA FERIADO | |||||||
| Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | Marcelo P | vs | Decio | B | |||
| 09:30 | Giorgio | vs | Diego | C | |||
| 11:00 | Gui Veiga | vs | Lu Luiz | A | |||
| 12:30 | Alan Nader | vs | Luiz Henrique | C | |||
| 14:00 | Fabiana R | vs | Milton | A | |||
segunda-feira, 8 de outubro de 2012
JOGOS DA SEMANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário