| RESULTADO DO DIA 05/03 A 09/03 | |||||||
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| 05/03/2014 QUARTA-FEIRA | |||||||
| Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 10:00 | Anailton | vs | Ale Magno | Prof | 3x6 | 6x1 | 10x5 |
| 11:30 | Fernando M | vs | Ryan | A | 7x5 | 1x6 | 11x9 |
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| 06/03/2014 QUINTA-FEIRA | |||||||
| Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 11:00 | Ari Leite | vs | Gilberto P | B | 6x3 | 6x3 | |
| 07/03/2014 SEXTA-FEIRA | |||||||
| Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 11:00 | Anailton | vs | Vinicios C | E | 6x4 | 7x6 | |
| RESULTADO DO DIA 05/03 A 09/03 | |||||||
| JOGOS DO FINAL DE SEMANA | |||||||
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| 08/03/2014 SÁBADO | |||||||
| Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 13:30 | Reginaldo | vs | Marcelo P | E | 6x3 | 6x4 | |
| 15:00 | Marques | vs | Jose L | A | 6x4 | 6x7 | 10x3 |
| 16:30 | Sandrini | vs | R.Mauro | A | 6x4 | 6x1 | |
| 08/03/2014 SÁBADO | |||||||
| Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 13:30 | Rafael M | vs | Renato R | M | 4x4x6 | 6x3 | 10x6 |
| 15:00 | Renata B | vs | Lucas Fujisaka | C | 6x4 | 6x4 | |
| 16:30 | Giorgio | vs | Ari Leite | B | 7x5 | 7x6 | |
| 18:00 | Alexandre Endo | vs | Tien | A | 2x6 | 6x1 | 17x15 |
| UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
| 09/03/2014 DOMINGO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | Alexandre Endo | vs | Jorge Henne | A | 6x4 | 7x5 | |
| 09:30 | Fernando Ogawa | vs | Antonio Carlos | B | 6x1 | 7x5 | |
| Quadra Descoberta 02 | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | Decio | vs | Norival | B | 4x6 | 6x4 | 10x4 |
| 09:30 | Fabio Acquati | vs | Jose Rogerio | A | 6x1 | 6x2 | |
| 11:00 | Rogerio Placido | vs | Carlos Braz | B | 6x2 | 7x5 | |
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| Quadra Coberta 01 | |||||||
| 09/03/2014 DOMINGO | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:30 | Marcello Di | vs | Paulo H | A | 6x3 | 6x4 | |
| 10:00 | Gisselia | vs | R.Mauro | A | 6x4 | 2x6 | 15x13 |
| 11:30 | Julio Cesar | vs | Ale Magno | M | 7x6 | 6x0 | |
| 13:00 | Julio Henrique | vs | Gilberto P | B | 7x6 | 6x0 | |
| 14:30 | Renato R | vs | Thiago Mota | M | 7x6 | 7x6 | |
| 16:00 | Fernando M | vs | Alan Nader | A | 6x2 | 6x0 | |
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| Quadra Coberta 02 | |||||||
| 09/03/2014 DOMINGO | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 12:30 | Tien | vs | Milton | M | 5x7 | 7x6 | 10x6 |
| 14:00 | Jose Rogerio | vs | Felipe Q | A | 6x3 | 6x3 | |
segunda-feira, 10 de março de 2014
RESULTADOS DO DIA 05/03 A 09/03
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário