JOGOS DA SEMANA
| UNIDADE I - RAPOSO TAVARES TEL:. 3592-9010 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, n.153 / Osasco - Km 21 | |||||||
| 10/03/2014 SEGUNDA-FEIRA | |||||||
| Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 12:00 | Leonardo | vs | Anailton | Prof | 6x4 | 5x7 | 10x5 |
| 11/03/2014 TERÇA-FEIRA | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 07:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 08:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 10:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| 11/03/2014 TERÇA-FEIRA | |||||||
| Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 11:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE I - RAPOSO TAVARES TEL:. 3592-9010 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, n.153 / Osasco - Km 21 | |||||||
| 12/03/2014 QUARTA - FEIRA | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| 12/03/2014 QUARTA-FEIRA | |||||||
| Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 11:30 | Carlos Braz | vs | Ari Leite | B | 6x4 | 7x6 | |
| UNIDADE I - RAPOSO TAVARES TEL:. 3592-9010 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, n.153 / Osasco - Km 21 | |||||||
| 13/03/2014 QUINTA-FEIRA | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 07:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 08:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 10:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| 13/03/2014 QUINTA-FEIRA | |||||||
| Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 11:00 | Leandro V | vs | AGUARDANDO | B | |||
| 12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE I - RAPOSO TAVARES TEL:. 3592-9010 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, n.153 / Osasco - Km 21 | |||||||
| 14/03/2014 SEXTA-FEIRA | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 07:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 08:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 10:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 14/03/2014 SEXTA-FEIRA | |||||||
| Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 10:30 | Leandro V | vs | Alan Nader | B | 7x6 | 6x4 | |
| 12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
JOGOS DO FINAL DE SEMANA
| UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
| 15/03/2014 SÁBADO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 15:00 | Nilton C | vs | Paulo C | A | |||
| 16:30 | Jose Rogerio | vs | Ryan | A | |||
| 15/03/2014 SÁBADO | |||||||
| Quadra Descoberta 02 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 16:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 17:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| 15/03/2014 SÁBADO | |||||||
| Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 13:30 | Julio Henrique | vs | Marcel S | B | 6x2 | 6x1 | |
| 15:00 | Fernando Leal | vs | Paulo H | A | 6x1 | 6x3 | |
| 16:30 | Rafael Gobbi | vs | Julio Cesar | M | 6x2 | 6x3 | |
| 18:00 | Marques | vs | Felipe Queiroz | A | 7x5 | 6x2 | |
| 15/03/2014 SÁBADO | |||||||
| Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 14:30 | Rafael S | vs | Giorgio M | B | 6x4 | 6x1 | |
| 16:00 | Augusto Cesar | vs | Lucas Fujisaka | C | 6x3 | 6x0 | |
| 17:30 | Raphael M | vs | Sandrine | M | 4x6 | 6x3 | 10x8 |
| 19:00 | vs | ||||||
UNIDADE III -VARGEM GRANDE /Tel:. 4158-4844 |
|||||||
| Estrada do Planalto, nº 219 - km 41 Raposo Tavares | |||||||
| 15/03/2014 SÁBADO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 10:00 | Jose Lopez | vs | Fabio Acquati | A | 6x2 | 2x6 | 10x5 |
| 11:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 13:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
| 16/03/2014 DOMINGO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | Fabio Acquati | vs | Paulo C | A | |||
| 09:30 | Willian Lima | vs | Fujita | B | |||
| 11:00 | Gui Veiga | vs | Carlos Braz | A | |||
| 12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| Quadra Descoberta 02 | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | Decio | vs | Fernando O | B | |||
| 09:30 | Norival | vs | AGUARDANDO | B | |||
| 11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik |
|||||||
| Quadra Coberta 01 | |||||||
| 16/03/2014 DOMINGO | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:30 | Pablo | vs | Marcello Di | A | 6x4 | 6x1 | |
| 10:00 | Airton | vs | Gisselia | M | 6x2 | 6x1 | |
| 11:30 | Ale Magno | vs | Gustavo Lombardi | E | 6x1 | 6x3 | |
| 13:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 14:30 | Cassio T | vs | Marcelo P | M | 6x1 | 6x3 | |
| 16:00 | Nilton C | vs | Fernando Leal | A | 4x6 | 6x3 | 10x6 |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 |
|||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| Quadra Coberta 02 | |||||||
| 16/03/2014 DOMINGO | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 12:30 | Milton | vs | Jose Rogerio | M | 4x6 | 6x2 | 10x4 |
| 14:00 | Gustavo T | vs | Alexandre Endo | M | |||
| 15:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário