| UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
| 22/02/2014 SÁBADO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 16:00 | Omar Fredd | vs | Carlos Braz | A | 7x5 | 7x5 | |
| 17:30 | Rafael Gobbi | vs | Douglas | M | 4x6 | 6x3 | 10x8 |
| 22/02/2014 SÁBADO | |||||||
| Quadra Descoberta 02 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 16:00 | Fernando Ohashi | vs | Nilton C | M | 6x0 | 6x0 | |
| 17:30 | Fabio A | vs | Jorge Henne | A | 6x3 | 7x5 | |
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| 22/02/2014 SÁBADO | |||||||
| Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 13:30 | Cassio T | vs | Renato R | M | 6x3 | 6x2 | |
| 15:00 | Julio Henrique | vs | Alan Nader | B | 6x3 | 6x0 | |
| 16:30 | Alexandre Endo | vs | Felipe Q | A | 6x1 | 6x0 | |
| 18:00 | Thiago Mota | vs | Marcello Di | M | 6x0 | 6x4 | |
| 22/02/2014 SÁBADO | |||||||
| Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 13:30 | Julio Cesar | vs | Adriano P | M | 7x6 | 6x4 | |
| 15:00 | Renata B | vs | Augusto Cesar | C | 6x3 | 6x1 | |
| 16:30 | Marques | vs | Fernando M | A | 6x2 | 6x4 | |
| 18:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE III -VARGEM GRANDE /Tel:. 4158-4844 | |||||||
| Estrada do Planalto, nº 219 - km 41 Raposo Tavares | |||||||
| 22/02/2014 SÁBADO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 10:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 11:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 13:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
| 23/02/2014 DOMINGO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | João Wolf | vs | Marcio M | A | 5x7 | 6x4 | 10x8 |
| 09:30 | Alexandre Endo | vs | Jose Lopes | A | 7x6 | 6x3 | |
| 11:00 | Fabio A | vs | R. Mauro | A | 6x2 | 6x0 | |
| 12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| Quadra Descoberta 02 | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | Rodrigo A | vs | Saulo O | C | 6x7 | 7x5 | 10x2 |
| 09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| Quadra Coberta 01 | |||||||
| 23/02/2014 DOMINGO | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:30 | Decio | vs | Julio Henrique | B | 6x2 | 6x4 | |
| 10:00 | Ale Magno | vs | Dalton | E | 6x0 | 6x1 | |
| 11:30 | Gisselia | vs | Gui Veiga | A | 6x4 | 6x4 | |
| 13:00 | Julio Cesar | vs | Marcelo P | M | 6x7 | 6x1 | 11x9 |
| 14:30 | Paulo H | vs | Marques | A | 4x6 | 6x4 | 11x9 |
| 16:00 | Daniel Rosa | vs | Laican M | A | 6x3 | 6x1 | |
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| Quadra Coberta 02 | |||||||
| 23/02/2014 DOMINGO | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 12:30 | Milton S | vs | Gustavo T | M | 6x4 | 6x4 | |
| 14:00 | Renata B | vs | Lucas Fujisaka | C | 6x3 | 6x0 | |
| 15:30 | Rafael S | vs | Carlos Braz | B | 6x2 | 6x1 | |
segunda-feira, 17 de fevereiro de 2014
JOGOS DO FINAL DE SEMANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário