| UNIDADE I - RAPOSO TAVARES TEL:. 3592-9010 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, n.153 / Osasco - Km 21 | |||||||
| 17/02/2014 SEGUNDA-FEIRA | |||||||
| Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 12:00 | Anailton | vs | Rogerio | Prof | |||
| 18/02/2014 TERÇA-FEIRA | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 07:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 08:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 10:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| 18/02/2014 TERÇA-FEIRA | |||||||
| Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 11:30 | Agnaldo | vs | Anailton | Prof | |||
| UNIDADE I - RAPOSO TAVARES TEL:. 3592-9010 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, n.153 / Osasco - Km 21 | |||||||
| 19/02/2014 QUARTA - FEIRA | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| 19/02/2014 QUARTA-FEIRA | |||||||
| Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 11:30 12:30 Q.02 |
Anailton R. Mauro |
vs vs |
Leonardo Marques |
Prof A |
3x6 |
6x0 |
10x5 |
| UNIDADE I - RAPOSO TAVARES TEL:. 3592-9010 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, n.153 / Osasco - Km 21 | |||||||
| 20/02/2014 QUINTA-FEIRA | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 07:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 08:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 10:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| 20/02/2014 QUINTA-FEIRA | |||||||
| Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 11:00 | Leonardo | vs | Anailton | Prof | |||
| 12:30 | Fernando Leal | vs | Thiago Mota | M | 6x3 | 6x3 | |
| UNIDADE I - RAPOSO TAVARES TEL:. 3592-9010 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, n.153 / Osasco - Km 21 | |||||||
| 21/02/2014 SEXTA-FEIRA | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 07:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 08:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 10:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 21/02/2014 SEXTA-FEIRA | |||||||
| Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 11:00 | Leandro V | vs | Ari Leite | B | |||
| 12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
segunda-feira, 17 de fevereiro de 2014
JOGOS DA SEMANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário