| UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
| 08/02/2014 SÁBADO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 15:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 16:30 | Renato R | vs | Adriano P | M | w.o | ||
| 18:00 | Piotr W | vs | Rafael Gobi | M | 4x6 | 7x5 | 10x6 |
| 08/02/2014 SÁBADO | |||||||
| Quadra Descoberta 02 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 15:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 16:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 18:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| 08/02/2014 SÁBADO | |||||||
| Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 13:30 | Liana | vs | Julio Henrique | B | 7x6 | 6x2 | |
| 15:00 | Fernando O | vs | Jose Lopez | M | 6x1 | 6x4 | |
| 16:30 | Alexandre Endo | vs | Marcello Di | A | 6x4 | 0x6 | 10x5 |
| 18:00 | Marques | vs | Laican M | A | 6x1 | 6x2 | |
| 08/02/2014 SÁBADO | |||||||
| Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 13:30 | Gilberto P | vs | Ari Leite | B | 6x4 | 6x4 | |
| 15:00 | Felipe Q | vs | Nilton C | A | 6x1 | 6x1 | |
| 16:30 | Arthur | vs | Rafael S | A | 6x4 | 6x2 | |
| 18:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE III -VARGEM GRANDE /Tel:. 4158-4844 | |||||||
| Estrada do Planalto, nº 219 - km 41 Raposo Tavares | |||||||
| 08/02/2014 SÁBADO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 10:00 | Julio Cesar | vs | Cassio T | M | 2x6 | 7x6 | 10x4 |
| 11:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 13:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
| 09/02/2014 DOMINGO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | Alexandre Endo | vs | Arthur | A | 6x4 | 6x3 | |
| 09:30 | Augusto Cesar | vs | Josias | C | 6x4 | 6x3 | |
| 11:00 | Willian Lima | vs | Alan Nader | B | 7x6 | 6x1 | |
| 12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| Quadra Descoberta 02 | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | INDISPONIVEL | vs | INDISPONIVEL | ||||
| 10:00 | Fabio A | vs | Jose Rogerio | A | 6x3 | 6x1 | |
| 11:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 13:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 14:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| Quadra Coberta 01 | |||||||
| 09/02/2014 DOMINGO | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:30 | Decio | vs | Jorge Henne | B | 7x5 | 6x1 | |
| 10:00 | Ale Camara | vs | Helio R | E | 7x5 | 7x5 | |
| 11:30 | Ale Magno | vs | Gustavo T | E | 6x3 | 7x5 | |
| 13:00 | Reginaldo | vs | Renato R | E | 6x1 | 6x4 | |
| 14:30 | Tiago Motta | vs | Fernando | M | 6x3 | 6x4 | |
| 16:00 | Gisselia | vs | Ari Leite | A | 6x4 | 6x2 | |
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| Quadra Coberta 02 | |||||||
| 09/02/2014 DOMINGO | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 12:00 | Milton | vs | Marcelo P | M | 4x6 | 6x4 | 10x4 |
| 13:30 | Paulo H | vs | Gui Veiga | A | 3x6 | 6x0 | 10x8 |
| 15:00 | Murilo | vs | Augusto Cesar | C | 6x0 | 6x3 | |
quinta-feira, 6 de fevereiro de 2014
JOGOS DO FINAL DE SEMANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário