| UNIDADE I - RAPOSO TAVARES TEL:. 3592-9010 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, n.153 / Osasco - Km 21 | |||||||
| 03/02/2014 SEGUNDA-FEIRA | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 11:00 | Carlinhos | vs | Anailton | Prof | 6x2 | 6x1 | |
| 04/02/2014 TERÇA-FEIRA | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| 04/02/2014 TERÇA-FEIRA | |||||||
| Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 11:30 | Ale Camara | vs | Milton S | E | 6x2 | 6x3 | |
| 13:00 | Sanmy | vs | AGUARDANDO | Prof | |||
| UNIDADE I - RAPOSO TAVARES TEL:. 3592-9010 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, n.153 / Osasco - Km 21 | |||||||
| 05/02/2014 QUARTA - FEIRA | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| 05/02/2014 QUARTA-FEIRA | |||||||
| Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 11:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 13:00 | Helio R | vs | Marcos B | E | 6x2 | 6x1 | |
| UNIDADE I - RAPOSO TAVARES TEL:. 3592-9010 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, n.153 / Osasco - Km 21 | |||||||
| 06/02/2014 QUINTA-FEIRA | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| 06/02/2014 QUINTA-FEIRA | |||||||
| Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 11:30 | Leandro V | vs | AGUARDANDO | B | |||
| 14:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE I - RAPOSO TAVARES TEL:. 3592-9010 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, n.153 / Osasco - Km 21 | |||||||
| 07/02/2014 SEXTA-FEIRA | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 07/02/2014 SEXTA-FEIRA | |||||||
| Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 13:00 16:00 |
R.Mauro Dalton |
vs | Ryan Reginaldo |
A E |
6x1 6x3 |
6x4 3x6 |
10x4 |
quinta-feira, 6 de fevereiro de 2014
JOGOS DA SEMANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário