| UNIDADE I - RAPOSO TAVARES TEL:. 3592-9010 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, n.153 / Osasco - Km 21 | |||||||
| 06/01/2014 SEGUNDA-FEIRA | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 07/01/2014 TERÇA-FEIRA | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| 07/01/2014 TERÇA-FEIRA | |||||||
| Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 09:30 | Sanmy | vs | Carlinhos | PROF | 6x2 | 6x3 | |
| UNIDADE I - RAPOSO TAVARES TEL:. 3592-9010 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, n.153 / Osasco - Km 21 | |||||||
| 08/01/2014 QUARTA - FEIRA | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| 08/01/2014 QUARTA-FEIRA | |||||||
| Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 13:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 08/01/2014 QUARTA-FEIRA | |||||||
| Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE I - RAPOSO TAVARES TEL:. 3592-9010 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, n.153 / Osasco - Km 21 | |||||||
| 09/01/2014 QUINTA-FEIRA | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| 09/01/2014 QUINTA-FEIRA | |||||||
| Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 11:00 | Leandro V | vs | Liana L | B | 6x3 | 6x2 | |
| UNIDADE I - RAPOSO TAVARES TEL:. 3592-9010 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, n.153 / Osasco - Km 21 | |||||||
| 10/01/2014 SEXTA-FEIRA | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 10/01/2014 SEXTA-FEIRA | |||||||
| Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 11:30 | Carlinhos | vs | Anailton | PROF | 6x3 | 6x2 | |
| 13:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 16:00 | Julio Cesar | vs | Thiago D | M | 6x2 | 6x4 | |
quarta-feira, 8 de janeiro de 2014
JOGOS DA SEMANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário