| UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
| 11/01/2014 SÁBADO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 16:30 | Alan N | vs | Eudir | B | 7x5 | 6x3 | |
| 18:00 | Douglas P | vs | Adriano P | A | 6x3 | 0x6 | 12x10 |
| 11/01/2014 SÁBADO | |||||||
| Quadra Descoberta 02 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 16:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 17:30 | Renato R | vs | Fernando Leal | M | 6x1 | 6x3 | |
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| 11/01/2014 SÁBADO | |||||||
| Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 13:30 | Ed Saito | vs | Cassio T | M | 4x6 | 6x3 | 10x4 |
| 15:00 | Tien | vs | R. Mauro | A | 1x6 | 6x4 | 10x8 |
| 16:30 | Nelson M | vs | Airton | M | 6x4 | 7x6 | |
| 18:00 | Marcello Di | vs | Paulo Camargo | A | 6x3 | 6x3 | |
| 11/01/2014 SÁBADO | |||||||
| Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 14:00 | Nilton C | vs | Ricardo Braga | A | 6x2 | 4x6 | 10x8 |
| 15:30 | Renata B | vs | Murilo O | C | 6x0 | 6.x1 | |
| 17:00 | Marques | vs | Laican M | A | 6x2 | 4x6 | 10x6 |
| UNIDADE III -VARGEM GRANDE /Tel:. 4158-4844 | |||||||
| Estrada do Planalto, nº 219 - km 41 Raposo Tavares | |||||||
| 11/01/2014 SÁBADO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
| 12/01/2014 DOMINGO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | Alexandre Endo | vs | Marcio M | A | 6x2 | 2x6 | 10x3 |
| 09:30 | Augusto Cesar | vs | Josias | C | 6x2 | 6x4 | |
| 11:00 | Rogerio P | vs | Saulo Obara | B | w.o | ||
| 12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 14:00 | Renato R | vs | Thiago D | M | desist | ||
| Quadra Descoberta 02 | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | Fabio Acquati | vs | Marcel S | B | w.o | ||
| 09:30 | Fernando O | vs | Antonio Carlos | B | 6x2 | 6x4 | |
| 11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| Quadra Coberta 01 | |||||||
| 12/01/2014 DOMINGO | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | Decio | vs | Gilberto P | B | 6x3 | 3x6 | 10x8 |
| 09:30 | Ale Magno | vs | Marcos T | E | 6x4 | 6x3 | |
| 11:00 | Reginaldo | vs | Helio R | E | 7x5 | 7x5 | |
| 12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 14:00 | Adriano P | vs | Thiago Mota | M | 6x3 | 6x2 | |
| 15:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| Quadra Coberta 02 | |||||||
| 12/01/2014 DOMINGO | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 12:00 | Ed Saito | vs | Marcelo P | M | 7x5 | 6x4 | |
| 13:30 | Milton | vs | Felpe Queiroz | M | 6x4 | 6x3 | |
| 15:00 | Giorgio M | vs | Rafael S | B | 6x3 | 6x0 | |
terça-feira, 14 de janeiro de 2014
JOGOS DO FINAL DE SEMANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário