RESULTADOS DA SEMANA
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
21/01/2014 TERÇA-FEIRA | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
11:30 | Liana L | vs | Ari Leite | B | 6x1 | 3x6 | 10x8 |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
23/01/2014 QUINTA-FEIRA | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
11:30 | Leandro V | vs | Ari Leite | B | 6x0 | 6x2 |
RESULTADOS FINAL DE SEMANA
UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
25/01/2014 SÁBADO FERIADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Fabio A | vs | Ryan | B | 5x7 | 6x2 | 11x9 |
09:30 | Augusto Cesar | vs | Renata B | C | 7x5 | 1x6 | 10x7 |
14:00 | Jorge Henne | vs | Carlos Braz | B | 6x4 | 6x0 | |
15:30 | Julio Henrique | vs | Saulo Obara | C | 3x6 | 6x3 | 10x6 |
25/01/2014 SÁBADO FERIADO | |||||||
Quadra Descoberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Marcos B | vs | Thiago D | E | 6x4 | 6x2 | |
09:30 | Douglas P | vs | Arthur Soares | A | 6x4 | 2x6 | 10x7 |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
25/01/2014 SÁBADO FERIADO | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
13:30 | Cassio T | vs | Adriano P | M | 6x1 | 6x4 | |
15:00 | Ale Magno | vs | Reginaldo | E | 6x3 | 6x3 | |
16:30 | Alexandre Endo | vs | Laican M | A | 6x2 | 6x3 | |
18:00 | Marcello Di | vs | Marques | A | 7x6 | 6x1 | |
25/01/2014 SÁBADO FERIADO | |||||||
Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | R. Mauro | vs | Paulo C | A | 6x4 | 6x1 | |
09:30 | Tien | vs | Jose Rogerio | A | 6x1 | 6x1 | |
11:00 | Marceu S | vs | Alan Nader | B | 6x1 | 6x1 | |
12:30 | Fernando Leal | vs | Julio Cesar | M | 6x3 | 6x1 | |
14:00 | Gilberto P | vs | Rogerio P | B | 6x4 | 6x2 | |
15:30 | Rafael Gobbi | vs | Thiago Motta | M | 6x0 | 6x3 | |
17:00 | Felipe Q | vs | Marcelo P | M | 6x4 | 6x0 | |
UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
26/01/2014 DOMINGO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Josias C | vs | Renata B | C | 6x3 | 6x3 | |
Quadra Descoberta 02 | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Alexandre Endo | vs | Marcio M | A | 3x6 | 6x3 | 10x6 |
09:30 | Fernando O | vs | Wadih | B | 6x2 | 6x2 | |
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 01 | |||||||
26/01/2014 DOMINGO | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Decio | vs | Ari Leite | B | 7x6 | 6x0 | |
09:30 | Ale Camara | vs | Marcos Borges | E | 7x4 | 4x6 | 10x5 |
11:00 | Gisselia | vs | Omar Fredd | A | 6x4 | 7x5 | |
14:00 | Paulo H | vs | Jose Rogerio | A | 6x1 | 6x4 | |
15:30 | Luiz Lu | vs | Rafael M | M | 6x2 | 6x2 | |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 02 | |||||||
26/01/2014 DOMINGO | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
12:00 | Fernando Leal | vs | Nelson M | M | 6x3 | 6x4 | |
13:30 | Giorgio M | vs | Antonio Carlos | B | 7x6 | 6x3 | |
15:00 | Matheus O | vs | Rafael Soares | B | 6x4 | 6x2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário