JOGOS DA SEMANA
UNIDADE I - RAPOSO TAVARES TEL:. 3592-9010 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, n.153 / Osasco - Km 21 | |||||||
03/02/2014 SEGUNDA-FEIRA | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
28/01/2014 TERÇA-FEIRA | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
28/01/2014 TERÇA-FEIRA | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
11:30 | Sanmy | vs | Anailton | Prof | |||
13:00 | Daniel Rosa | vs | AGUARDANDO | A | |||
UNIDADE I - RAPOSO TAVARES TEL:. 3592-9010 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, n.153 / Osasco - Km 21 | |||||||
29/01/2014 QUARTA - FEIRA | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Rafael Gobbi | vs | AGUARDANDO | M | |||
09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE I - RAPOSO TAVARES TEL:. 3592-9010 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, n.153 / Osasco - Km 21 | |||||||
30/01/2014 QUINTA-FEIRA | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Rafael Gobbi | vs | AGUARDANDO | M | |||
09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
30/01/2014 QUINTA-FEIRA | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
11:30 | Daniel Rosa | vs | AGUARDANDO | A | |||
15:30q.2 | Ari Leite | vs | AGUARDANDO | B | |||
UNIDADE I - RAPOSO TAVARES TEL:. 3592-9010 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, n.153 / Osasco - Km 21 | |||||||
31/01/2014 SEXTA-FEIRA | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Rafael Gobbi | vs | Cassio T | M | 7x6 | 6x1 | |
09:30 | Ari Leite | vs | AGUARDANDO | B | |||
11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
31/01/2014 SEXTA-FEIRA | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
12:00 | Liana | vs | AGUARDANDO | B |
JOGOS DO FINAL DE SEMANA
UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
01/02/2014 SÁBADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
16:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
18:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
01/02/2014 SÁBADO | |||||||
Quadra Descoberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
16:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
18:00 | Laican M | vs | Alan Nader | A | 6x3 | 6x2 | |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
01/02/2014 SÁBADO | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
13:30 | Julio Cesar | vs | Ale Camara | M | 6x2 | 6x3 | |
15:00 | Julio Henrique | vs | Wadih | C | 4x6 | 6x2 | 10x5 |
16:30 | Piotr W | vs | Renato R | M | 6x3 | 2x6 | 10x4 |
18:00 | Paulo H | vs | Paulo C | A | 6x2 | 6x4 | |
01/02/2014 SÁBADO | |||||||
Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
14:00 | Airton | vs | Cassio T | M | 6x3 | 6x2 | |
15:30 | Alexandre Endo | vs | Rafael S | A | 3x6 | 6x3 | 10x4 |
17:00 | Marcelo P | vs | Nilton C | M | 6x3 | 2x6 | 10x7 |
UNIDADE III -VARGEM GRANDE /Tel:. 4158-4844 | |||||||
Estrada do Planalto, nº 219 - km 41 Raposo Tavares | |||||||
01/02/2014 SÁBADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
02/02/2014 DOMINGO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Decio | vs | Fernando O | B | |||
09:30 | Airton | vs | Fernando Leal | M | |||
11:00 | Rogerio P | vs | Eudir | B | |||
12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
14:00 | Renato R | vs | Thiago Motta | M | |||
Quadra Descoberta 02 | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Augusto Cesar | vs | Lucas Fujisaka | C | |||
09:30 | Gisselia | vs | João Wolf | A | |||
11:00 | Jorge Henne | vs | Ari Leite | B | |||
12:30 | Gui Veiga | vs | AGUARDANDO | A | |||
14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 01 | |||||||
02/02/2014 DOMINGO | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Marcello Di | vs | Douglas P | A | 6x0 | 7x6 | |
09:30 | Ale Magno | vs | Digão | E | 7x6 | 6x2 | |
11:00 | Reginaldo | vs | Ricardo Braga | E | 6x2 | 6x1 | |
12:30 | Marques | vs | Ryan | A | 6x2 | 7x5 | |
14:00 | Roberto Martins | vs | Fernando Ohashi | M | 2x6 | 7x6 | 10x7 |
15:30 | Daniel Rosa | vs | Tien | A | 6x0 | 6x3 | |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 02 | |||||||
02/02/2014 DOMINGO | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
12:00 | Renata B | vs | Julio Henrique | C | 6x0 | 6x1 | |
13:30 | Rafael M | vs | Milton S | E | 7x6 | 6x2 | |
15:00 | Giorgio M | vs | Marceu S | B | 6x1 | 6x3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário