UNIDADE II - Bonfiglioli / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
15/10/2013 TERÇA-FEIRA | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
10:00 | Ari Leite | vs | Eudir | B | w.o | ||
UNIDADE II - Bonfiglioli / Tel:. 3733-7486 | |||||||
16/10/2013 QUARTA-FEIRA | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 01 | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
12:00 | Leandro V | vs | Marques | B | 6x2 | 6x0 | |
UNIDADE II - Bonfiglioli / Tel:. 3733-7486 | |||||||
17/10/2013 QUINTA-FEIRA | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 01 | |||||||
11:00 | Sanmy | vs | Paulo Cesar | E | 6x7 | 6x4 | 10x8 |
11:00 | Ari Leite | vs | Leandro V | B | 6x4 | 7x5 | |
JOGOS FINAL DE SEMANA | |||||||
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
13:30 | Rafael Gobbi | vs | R.Mauro | A | 7x6 | 4x6 | 10x8 |
15:00 | Ale Magno | vs | Reginaldo | E | 6x7 | 6x3 | 10x5 |
16:30 | Juliana | vs | Jose Rogerio | A | 6x4 | 4x6 | 10x8 |
18:00 | Piotr W | vs | Gustavo T | M | 6x4 | 6x2 | |
19/10/2013 SÁBADO | |||||||
Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
13:30 | Felipe Q | vs | Laican M | B | 6x3 | 6x4 | |
15:00 | Ari Leite | vs | Alan Nader | B | 6x4 | 7x6 | |
16:30 | Marques | vs | Daniel Rosa | B | 6x1 | 6x3 | |
18:00 | Paulo C | vs | Tien | A | 7x6 | 3x6 | 10x5 |
UNIDADE III -VARGEM GRANDE /Tel:. 4158-4844 | |||||||
Estrada do Planalto, nº 219 - km 41 Raposo Tavares | |||||||
19/10/2013 SÁBADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
11:00 | Marcos T | vs | Hitoshi | E | 6x3 | 6x1 | |
12:30 | Julio Cesar | vs | Sergio M | A | 7x6 | 6x2 | |
UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
20/10/2013 DOMINGO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Alexandre E | vs | Adriano P | A | 6x4 | 6x1 | |
09:30 | Decio | vs | Fernando O | B | 4x6 | 6x1 | 10x5 |
14:00 | Marcelo P | vs | Nilton C | A | 6x2 | 6x1 | |
Quadra Descoberta 02 | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Jose Rogerio | vs | Sergio M | A | 6x4 | 2x6 | 10x4 |
09:30 | Willian Lima | vs | Saulo Obara | B | 6x3 | 6x2 | |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 01 | |||||||
20/10/2013 DOMINGO | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Helio | vs | Marcio Pavesi | E | 7x6 | 7x5 | |
09:30 | Marcio M | vs | Marcello Di | A | 7x5 | 6x1 | |
11:00 | Gisselia | vs | Jose Lopez | A | 7x6 | 6x4 | |
12:30 | Milton S | vs | Rafael M | M | 6x4 | 6x1 | |
14:00 | Luiz Lu | vs | Hitoshi | M | 6x1 | 6x2 | |
15:30 | Rafael S | vs | Cassio T | B | 4x6 | 6x2 | 10x6 |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 02 | |||||||
20/10/2013 DOMINGO | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
12:30 | Giorgio M | vs | Ernani M | B | 6x1 | 6x1 | |
14:00 | Paulo H | vs | Marco O | A | 7x6 | 6x3 | |
15:30 | Daniel Rosa | vs | Felipe Q | B | 6x0 | 6x2 |
terça-feira, 22 de outubro de 2013
Resultados 15/10 a 20/10
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário