| |||||||||||||||||||||||
| 26/10/2013 SÁBADO | |||||||||||||||||||||||
| Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||||||||||||||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break | ||||||||||||||||
| 07:00 | Rafael Gobbi | vs | Paulo C | A | |||||||||||||||||||
| 13:30 | Marques | vs | Wadih | B | |||||||||||||||||||
| 15:00 | Ale Magno | vs | Giba | E | |||||||||||||||||||
| 16:30 | Eudir | vs | Ari Leite | B | |||||||||||||||||||
| 18:00 | Marcello Di | vs | Nilton C | A | |||||||||||||||||||
| 26/10/2013 SÁBADO | |||||||||||||||||||||||
| Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||||||||||||||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break | ||||||||||||||||
| 13:30 | INDISPONIVEL | vs | INDISPONIVEL | ||||||||||||||||||||
| 15:00 | Marcio M | vs | Paulo H | A | |||||||||||||||||||
| 16:30 | Alexandre Endo | vs | Douglas | A | |||||||||||||||||||
| 18:00 | Antonio C | vs | Felipe Q | B | |||||||||||||||||||
| UNIDADE III -VARGEM GRANDE /Tel:. 4158-4844 | |||||||||||||||||||||||
| Estrada do Planalto, nº 219 - km 41 Raposo Tavares | |||||||||||||||||||||||
| 26/10/2013 SÁBADO | |||||||||||||||||||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||||||||||||||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break | ||||||||||||||||
| 11:00 | Renato R | vs | AGUARDANDO | M | |||||||||||||||||||
| 12:30 | Hitoshi | vs | Julio Cesar | M | 6X1 | 3X6 | 10X8 | ||||||||||||||||
| 14:00 | Marcelo P | vs | AGUARDANDO | M | |||||||||||||||||||
| 15:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||||||||||||||||||
| UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||||||||||||||||||
| Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||||||||||||||||||
| 27/10/2013 DOMINGO | |||||||||||||||||||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||||||||||||||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break | ||||||||||||||||
| 08:00 | Marcio M | vs | Rafael Gobbi | A | |||||||||||||||||||
| 09:30 | Fernando O | vs | Willian Lima | B | |||||||||||||||||||
| 11:00 | Julio Cesar | vs | Paulo Djoko | A | 3X6 | 6X1 | 10X6 | ||||||||||||||||
| 12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||||||||||||||||||
| 14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||||||||||||||||||
| Quadra Descoberta 02 | |||||||||||||||||||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break | ||||||||||||||||
| 08:00 | João Wolf | vs | Norival | A | |||||||||||||||||||
| 09:30 | Renato R | vs | Hitoshi | M | |||||||||||||||||||
| 11:00 | Saulo O | vs | Rogerio P | B | |||||||||||||||||||
| 12:30 | INDISPONIVEL | vs | INDISPONIVEL | ||||||||||||||||||||
| 14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||||||||||||||||||
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||||||||||||||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||||||||||||||||||
| Quadra Coberta 01 | |||||||||||||||||||||||
| 27/10/2013 DOMINGO | |||||||||||||||||||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break | ||||||||||||||||
| 08:00 | Decio | vs | Antonio C | B | |||||||||||||||||||
| 09:30 | Luiz Wada | vs | Antonio Mota | A | |||||||||||||||||||
| 11:00 | Gui Veiga | vs | Tien | A | |||||||||||||||||||
| 12:30 | Reginaldo | vs | Gustavo T | M | |||||||||||||||||||
| 14:00 | Juliana L | vs | Cassio T | A | |||||||||||||||||||
| 15:30 | Gisselia | vs | Paulo C | A | |||||||||||||||||||
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||||||||||||||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||||||||||||||||||
| Quadra Coberta 02 | |||||||||||||||||||||||
| 27/10/2013 DOMINGO | |||||||||||||||||||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break | ||||||||||||||||
| 12:30 | Valmir | vs | AGUARDANDO | C | |||||||||||||||||||
| 14:00 | Marques | vs | Alan Nader | B | |||||||||||||||||||
| 15:30 | Milton | vs | Marcelo P | M | |||||||||||||||||||
quinta-feira, 24 de outubro de 2013
JOGOS DO FINAL DE SEMANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário