JOGOS FINAL DE SEMANA
UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
05/10/2013 SÁBADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
18:00 | Saulo Obara | vs | Alan Nader | B | |||
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 01 | |||||||
05/10/2013 SÁBADO | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
12:00 | Marques | vs | Marco Oliveira | B | 5x7 | 7x5 | 10x8 |
13:30 | Andre V | vs | Ruy Ramos | E | 2x6 | 6x0 | 10x5 |
15:00 | Jose Lopez | vs | Rafael Gobbi | A | w.o | ||
16:30 | Renato R | vs | Hitoshi | M | |||
18:00 | Marcello Di | vs | Tien | A | |||
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 02 | |||||||
05/10/2013 SÁBADO | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
16:00 | Piotr W | vs | Rafael M | M | 5x7 | 6x3 | 10x7 |
17:30 | Paulo H | vs | R. Mauro | A | |||
UNIDADE III - VARGEM GRANDE / Tel:. 4158-4844 | |||||||
Estrada do Planalto, 219 | |||||||
05/10/2013 SÁBADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
11:00 | Ed Saito | vs | Paulo Djoko | M | |||
12:30 | J. Henrique | vs | AGUARDANDO | C | |||
14:00 14:00 |
Nilton C | vs | Julio Cesar | A |
|||
UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
06/10/2013 DOMINGO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Marcos Borges | vs | Hitoshi | E | |||
09:30 | Luiz Wada | vs | Douglas P | A | |||
11:00 | Gui Veiga | vs | Cassio T | A | |||
12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
Quadra Descoberta 02 | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Adriano P | vs | Marcio M | A | |||
09:30 | Fabio A | vs | Augusto Cesar | C | |||
11:00 | INDISPONIVEL | vs | INDISPONIVEL | ||||
12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 01 | |||||||
06/10/2013 DOMINGO | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Giba B | vs | Helio R | E | |||
09:30 | Ale Magno | vs | Pavesi | E | |||
11:00 | Milton S | vs | Airton | M | |||
12:30 | Gustavo T | vs | R. Martins | M | |||
14:00 | Felipe Q | vs | Jose Rogerio | B | |||
15:30 | Gisselia | vs | Adriano P | A | |||
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 02 | |||||||
06/10/2013 DOMINGO | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
12:30 | Antonio Mota | vs | Marcelo P | A | |||
14:00 | Laican | vs | Antonio Carlos | B | |||
15:30 | Paulo Djoko | vs | Renato R | A |
Nenhum comentário:
Postar um comentário