JOGOS DA SEMANA
| UNIDADE I - GRANJA - VIANNA / Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, nº 153 | |||||||
| 30/09/2013 SEGUNDA-FEIRA | |||||||
| Quadra Descoberta 02 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 01/10/2013 TERÇA-FEIRA | |||||||
| Quadra Descoberta 02 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE II - Bonfiglioli / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| 01/10/2013 TERÇA-FEIRA | |||||||
| Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 10:00 | Sanmy | vs | Anailton | E | 7x6 | 4x6 | 10x5 |
| 11:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| Rua Horace Manley Lane, nº 153 | |||||||
| 02/10/2013 QUARTA-FEIRA | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 09:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 10:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 12:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE II - Bonfiglioli / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| 02/10/2013 QUARTA-FEIRA | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| Quadra Coberta 01 | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 12:00 | Gilberto P | vs | Leandro V | B | |||
| UNIDADE I - GRANJA - VIANNA | |||||||
| 03/10/2013 QUINTA-FEIRA | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 07:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 09:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 10:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE II - Bonfiglioli / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| 03/10/2013 QUINTA-FEIRA | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| Quadra Coberta 01 | |||||||
| 10:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 14:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE I - GRANJA - VIANNA | |||||||
| 04/10/2013 SEXTA-FEIRA | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE II - Bonfiglioli / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| 04/10/2013 SEXTA-FEIRA | |||||||
| Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 12:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário