JOGOS DO FINAL DE SEMANA
UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
14/09/2013 SABADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
18:00 | Laican M | vs | Alan Nader | B | 6x4 | 6x4 | |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
14/09/2013 SABADO | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversarç | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
12:00 | Marques | vs | Cassio T | B | 3x6 | 6x2 | 10x7 |
13:30 | Tien | vs | Jose Rogerio | A | 7x5 | 6x3 | |
15:00 | Piotr | vs | Rafael Gobbi | M | 6x1 | 6x7 | 10x7 |
16:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
18:00 | Marcello Di | vs | Adriano P | A | 7x6 | 4x6 | 10x6 |
Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
16:30 | Marcelo D | vs | Saulo Obara | B | 6x3 | 4x6 | 12x10 |
18:00 | Gabriel Dias | vs | Daniel Rosa | B | 6x1 | 5x7 | 10x8 |
UNIDADE III - VARGEM GRANDE / Tel:. 4158-4844 | |||||||
Estrada do Planalto, 219 | |||||||
14/09/2013 SABADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
11:00 | INDISPONIVEL | vs | INDISPONIVEL | ||||
12:30 | Nelson M | vs | Hitoshi | M | 4x6 | 6x4 | 10x8 |
14:00 | Julio Cesar | vs | Nilton C | A | 6x3 | 3x6 | 10x8 |
15:30 | Renato R | vs | Ed Saito | M | 7x5 | 6x2 | |
UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
15/09/2013 DOMINGO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Decio | vs | Fabio Acquati | B | 6x4 | 6x7 | 10x3 |
09:30 | Josias Cimas | vs | Augusto Cesar | B | 6x2 | 6x1 | |
11:00 | Gui Veiga | vs | Nilton C | A | 6x1 | 6x2 | |
12:30 | Juliana Leal | vs | Paulo Djoko | A | 6x0 | 6x3 | |
14:00 | INDISPONIVEL | vs | INDISPONIVEL | ||||
Quadra Descoberta 02 | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Antonio C | vs | Ari Leite | B | 4x6 | 6x3 | 12x10 |
09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
11:00 | Valmir | vs | Carlos B | C | 6x2 | 4x6 | 12x10 |
12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
14:00 | INDISPONIVEL | vs | INDISPONIVEL | ||||
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 01 | |||||||
15/09/2013 DOMINGO | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Paulo C | vs | Alexandre Endo | A | 6x3 | 6x4 | |
09:30 | Alessandro C | vs | Helio R | E | 4x6 | 6x4 | 11x9 |
11:00 | Airton | vs | Tien | M | 2x6 | 6x3 | 10x8 |
12:30 | Milton | vs | Renato R | M | 6x2 | 6x4 | |
14:00 | Marceu P | vs | Henrique | E | 6x1 | 6x2 | |
15:30 | Rafael M | vs | Reginaldo | M | 6x1 | 6x4 | |
Quadra Coberta 02 | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
12:30 | Rafael S | vs | Gabriel Dias | B | w.o | ||
14:00 | Gisselia | vs | Douglas P | A | 4x6 | 7x5 | 10x2 |
15:30 | Giorgio M | vs | Wadih | B | 1x6 | 6x4 | 10x5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário