CLASSIFICAÇÃO DO RANKING / MÊS AGOSTO
CATEGORIA ESPECIAL
Posição | Jogador | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
1 | LUCAS YURI | 13 | 4 | 3 | 1 | 75,00% |
2 | MARCOS T. | 13 | 4 | 3 | 1 | 75,00% |
3 | MARCEU P | 12 | 3 | 3 | 0 | 100,00% |
4 | RUY RAMOS | 10 | 4 | 2 | 2 | 50,00% |
5 | CARLINHOS | 8 | 2 | 2 | 0 | 100,00% |
6 | MARCOS BORGES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
7 | HELIO RODRIGUES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
8 | STEVE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
9 | ANAILTON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
10 | PAULO CESAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
11 | ALE MAGNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
12 | VINICIOS CIMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
13 | ALE CAMARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
14 | JOSE LUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
15 | PEDRO AJOURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
16 | GIBA BARBOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
17 | ANDRE V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
18 | PAULÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
19 | LEONIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
20 | HENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
21 | LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
CATEGORIA MASTER
Posição | Jogador | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
1 | REGINALDO N | 16 | 4 | 4 | 0 | 100,00% |
2 | HITOSHI T | 12 | 3 | 3 | 0 | 100,00% |
3 | AIRTON RIBEIRO | 10 | 4 | 2 | 2 | 50,00% |
4 | NELSON M | 10 | 4 | 2 | 2 | 50,00% |
5 | RAFAEL M. | 9 | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
6 | RENATO R | 7 | 4 | 1 | 3 | 25,00% |
7 | PIOTR W | 7 | 8 | 1 | 3 | 25,00% |
8 | ED SAITO | 6 | 3 | 1 | 2 | 33,33% |
9 | GUSTAVO | 5 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
10 | ADRIANO P | 4 | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
11 | GUILHERME B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
12 | LUIZ LU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
13 | R. MARTINS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
14 | MILTON SANSON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
15 | CESAR C. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
CATEGORIA A
Posição | Jogador | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento | |
1 | MARCELO DI | 16 | 4 | 4 | 0 | 100,00% | |
2 | RAFAEL GOBBI | 16 | 4 | 4 | 0 | 100,00% | |
3 | NILTON C | 13 | 4 | 3 | 1 | 75,00% | |
4 | JULIANA LEAL | 10 | 4 | 2 | 2 | 50,00% | |
5 | PAULO DJOKO | 10 | 4 | 2 | 2 | 50,00% | |
6 | TIEN | 10 | 4 | 2 | 2 | 50,00% | |
7 | LUIZ WADA | 9 | 3 | 2 | 1 | 66,67% | |
8 | ADRIANO P. | 9 | 3 | 2 | 1 | 66,67% | |
9 | RODRIGO C | 6 | 3 | 1 | 2 | 33,33% | |
10 | GUI VEIGA | 6 | 3 | 1 | 2 | 33,33% | |
11 | DOUGLAS P. | 5 | 2 | 1 | 1 | 50,00% | |
12 | ARTHUR SOARES | 5 | 2 | 1 | 1 | 50,00% | |
13 | JOSE CARLOS | 5 | 2 | 1 | 1 | 50,00% | |
14 | PAULO C | 4 | 1 | 1 | 0 | 100,00% | |
15 | PAULO H | 3 | 3 | 0 | 3 | 0,00% | |
16 | GISSELIA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0,00% | |
17 | ALEXANDRE ENDO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,00% | |
18 | JOSE LOPEZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% | |
19 | SERGIO M | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% | |
20 | MARCELO MELÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
21 | JULIO CESAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
22 | MARCIO M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
23 | JOSE ROGERIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
24 | RENATO GAUCHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
CATEGORIA B
Posição | Jogador | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
1 | FELIPE QUEIROZ | 13 | 4 | 3 | 1 | 75,00% |
2 | A. MARQUES | 13 | 4 | 3 | 1 | 75,00% |
3 | DANIEL ROSA | 12 | 3 | 3 | 0 | 100,00% |
4 | LAICAN MORAES | 10 | 4 | 2 | 2 | 50,00% |
5 | JOSE LOPES | 8 | 2 | 2 | 0 | 100,00% |
6 | LEANDRO VIEIRA | 8 | 2 | 2 | 0 | 100,00% |
7 | FERNANDO O | 8 | 2 | 2 | 0 | 100,00% |
8 | WILLIAN LIMA | 8 | 2 | 2 | 0 | 100,00% |
9 | DECIO | 7 | 4 | 1 | 3 | 25,00% |
10 | SAULO OBARA | 7 | 4 | 1 | 3 | 25,00% |
11 | RAFAEL SOARES | 6 | 3 | 1 | 2 | 33,33% |
12 | CARLOS NUNES | 5 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
13 | RYAN AUGUSTO | 4 | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
14 | GABRIEL DIAS | 4 | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
15 | ROGERIO P | 4 | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
16 | ARI LEITE | 3 | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
17 | ALAN NADER | 3 | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
18 | ANTONIO C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
19 | GILBERTO P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
20 | FERNANDO M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
CATEGORIA C
Posição | Jogador | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
1 | CARLOS BRAZ | 13 | 4 | 3 | 1 | 75,00% |
2 | ADILSON | 10 | 4 | 2 | 2 | 50,00% |
3 | AUGUSTO CESAR | 6 | 3 | 1 | 2 | 33,33% |
4 | FABIO ACQUATY | 6 | 3 | 1 | 2 | 33,33% |
5 | WADIH | 5 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
6 | ANA KARLA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
7 | JOSIAS CIMAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
8 | LUCIANO M | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário