JOGOS DA SEMANA
| UNIDADE I - GRANJA - VIANNA / Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, nº 153 | |||||||
| 22/07/2013 SEGUNDA-FEIRA | |||||||
| Quadra Descoberta 02 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | DISPONIVEL | DISPONIVEL | |||||
| 09:30 | DISPONIVEL | DISPONIVEL | |||||
| 23/07/2013 TERÇA-FEIRA | |||||||
| Quadra Descoberta 02 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 22:30 | Bruno M | vs | Cesar C | M | 6x1 | 6x1 | |
| UNIDADE I - GRANJA - VIANNA / Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, nº 153 | |||||||
| 24/07/2013 QUARTA-FEIRA | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 17:30 | Sergio M | vs | Rui O | A | 6x1 | 7x5 | |
| 20:30 | Marques | vs | Paulo C | B | 6x7 | 6x4 | 10x3 |
| 22:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE I - GRANJA - VIANNA | |||||||
| 25/07/2013 QUINTA-FEIRA | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 07:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 09:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 22:30 | Gui Boni | vs | Danilo | M | 6x2 | 6x1 | |
| UNIDADE I - GRANJA - VIANNA | |||||||
| 26/07/2013 SEXTA-FEIRA | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 10:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 22:00 | Luiz Lu | vs | R. Martins | M | |||
JOGOS FINAL DE SEMANA
| UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
| 27/07/2013 SABADO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 18:00 | Adilson | vs | Alan Nader | C | 4x6 | 6x4 | 10x2 |
| 27/07/2013 SABADO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 17:30 | Marcelo P | vs | Flavio N | A | 6x2 | 4x6 | 11x9 |
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| 27/07/2013 SABADO | |||||||
| Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 07:30 | Fabio O | vs | Ryan A | C | 4x6 | 6x2 | 10x1 |
| 12:00 | Reginaldo | vs | Bruno M | M | 7x6 | 4x6 | 10x5 |
| 13:30 | Ruy Ramos | vs | Lucas Y | E | 6x2 | 6x1 | |
| 15:00 | Rafael M | vs | Gui Boni | M | 6x4 | 7x5 | |
| 16:30 | Gustavo T | vs | Reginaldo | M | 1x6 | 6x3 | 10x5 |
| 18:00 | Adriano P | vs | Rui O | A | 4x6 | 7x5 | 3x1 des |
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| 27/07/2013 SABADO | |||||||
| Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 17:00 | Felipe D | vs | Paulo C | B | 6x3 | 6x3 | |
| 18:30 | João Wolf | vs | Gabriel M | B | 6x1 | 6x3 | |
| UNIDADE III - VARGEM GRANDE / Tel:. 4158-4844 | |||||||
| Estrada do Planalto, 219 | |||||||
| 27/07/06/2013 SABADO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 10:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 11:30 | Nelson M | vs | Marcelo P | M | |||
| 13:00 | Nilton | vs | AGUARDANDO | A | |||
| UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
| 28/07/2013 DOMINGO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | Augusto | vs | AGUARDANDO | C | |||
| 09:30 | Douglas M | vs | Jose Lopez | A | |||
| 11:00 | INDISPONIVEL | vs | INDISPONIVEL | ||||
| 12:30 | Nelson M | vs | AGUARDANDO | M | |||
| 14:00 | Marceu P | vs | AGUARDANDO | E | |||
| 15:30 | vs | ||||||
| Quadra Descoberta 02 | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 15:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| Quadra Coberta 01 | |||||||
| 28/07/2013 DOMINGO | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | Giba B | vs | Vinicios C | E | 6x0 | 6x0 | |
| 09:30 | Ryan | vs | Alan Nader | C | 1x6 | 6x2 | 11x9 |
| 11:00 | Felipe D | vs | João W | B | 1x6 | 6x3 | 10x8 |
| 12:30 | Marcelo P | vs | Rui O | A | 6x2 | 3x0 | desistencia |
| 16:00 | Lucas Y | vs | Vinicios C | E | 6x4 | 6x4 | |
| 14:00 | Matheus A | vs | Pedro A | E | amistoso | ||
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| Quadra Coberta 02 | |||||||
| 28/07/2013 DOMINGO | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 11:00 | INDISPONIVEL | vs | INDISPONIVEL | ||||
| 13:00 | Milton | vs | Tien | M | amistoso | ||
| 14:30 | Jose Carlos | vs | Nilton | A | amistoso | ||
| 16:00 | Daniel R | vs | Felipe Q | B | amistoso | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário