JOGOS DA SEMANA
UNIDADE I - GRANJA - VIANA / Tel:. 3592-9010 ou
3721-2684
|
|||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153
|
|||||||
29/07/2013
SEGUNDA-FEIRA
|
|||||||
Quadra Descoberta 01
|
Resultados
|
||||||
Horarios
|
Adversario
|
vs
|
Adversario
|
Cat.
|
1º Set
|
2º Set
|
Tie-Break
|
09:00
|
DISPONIVEL
|
vs
|
DISPONIVEL
|
||||
UNIDADE I - GRANJA - VIANA / Tel:. 3592-9010 ou
3721-2684
|
|||||||
30/07/2013
TERÇA-FEIRA
|
|||||||
Quadra Descoberta 02
|
Resultados
|
||||||
Horarios
|
Adversario
|
vs
|
Adversario
|
Cat.
|
1º Set
|
2º Set
|
Tie-Break
|
08:30
|
DISPONIVEL
|
vs
|
DISPONIVEL
|
||||
10:00
|
DISPONIVEL
|
vs
|
DISPONIVEL
|
||||
11:30
|
DISPONIVEL
|
vs
|
DISPONIVEL
|
||||
UNIDADE I - GRANJA - VIANA / Tel:. 3592-9010 ou
3721-2684
|
|||||||
31/07/2013
QUARTA-FEIRA
|
|||||||
Quadra Descoberta 01
|
Resultados
|
||||||
Horarios
|
Adversario
|
vs
|
Adversario
|
Cat.
|
1º Set
|
2º Set
|
Tie-Break
|
09:00
|
DISPONIVEL
|
vs
|
DISPONIVEL
|
||||
10:30
|
DISPONIVEL
|
vs
|
DISPONIVEL
|
||||
12:00
|
DISPONIVEL
|
vs
|
DISPONIVEL
|
||||
UNIDADE I - GRANJA - VIANA
|
|||||||
01/08/2013
QUINTA-FEIRA
|
|||||||
Quadra Descoberta 02
|
Resultados
|
||||||
Horarios
|
Adversario
|
vs
|
Adversario
|
Cat.
|
1º Set
|
2º Set
|
Tie-Break
|
07:00
|
DISPONIVEL
|
vs
|
DISPONIVEL
|
||||
08:30
|
DISPONIVEL
|
vs
|
DISPONIVEL
|
||||
10:00
|
DISPONIVEL
|
vs
|
DISPONIVEL
|
||||
UNIDADE I - GRANJA - VIANA
|
|||||||
02/08/2013
SEXTA-FEIRA
|
|||||||
Quadra Descoberta 01
|
Resultados
|
||||||
Horarios
|
Adversario
|
vs
|
Adversario
|
Cat.
|
1º Set
|
2º Set
|
Tie-Break
|
08:30
|
DISPONIVEL
|
vs
|
DISPONIVEL
|
||||
10:00
|
DISPONIVEL
|
vs
|
DISPONIVEL
|
||||
11:30
|
DISPONIVEL
|
vs
|
DISPONIVEL
|
JOGOS DO FINAL DE SEMANA
UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
04/08/2013 SABADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
18:00 | Marceu P | vs | Leonardo | E | |||
Quadra Descoberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
17:30 | Saulo | vs | Adilson | B | |||
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
03/08/2013 SABADO | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
07:00 | Piotr | vs | Airton | M | 7x6 | 6x4 | |
12:00 | Marques | vs | Carlos R | B | 4x6 | 6x2 | 10x2 |
13:30 | R. Martins | vs | Reginaldo | M | 7x5 | 1x6 | 12x10 |
15:00 | Wadih | vs | Augusto | C | 6x1 | 4x6 | 10x3 |
16:30 | Tien | vs | Juliana | A | 0x6 | 6x4 | 10x6 |
18:00 | Daniel R | vs | Alan Nader | B | 6x2 | 6x3 | |
Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
17:00 | Douglas | vs | Rodrigo C | A | 6x4 | 6x3 | |
18:30 | Paulo C | vs | Decio | B | 6x0 | 6x3 | |
UNIDADE III - VARGEM GRANDE / Tel:. 4158-4844 | |||||||
Estrada do Planalto, 219 | |||||||
03/08/2013 SABADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
11:00 | Ed Saito | vs | Nelson M | M | 6x4 | 6x0 | |
12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
14:00 | Nilton C | vs | Paulo Djoko | A | 4x6 | 6x3 | 10x7 |
15:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
04/08/2013 DOMINGO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Fabio Acquati | vs | Rogerio P | C | 7x6 | 7x6 | |
09:30 | Gui Veiga | vs | Rafael Gobbi | A | 6x0 | 7x5 | |
11:00 | Renato R | vs | Adriano P | M | 4x6 | 7x5 | 10x5 |
12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
Quadra Descoberta 02 | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
09:30 | William Lima | vs | Decio | B | 6x1 | 6x3 | |
11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 01 | |||||||
04/08/2013 DOMINGO | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Marcello Di | vs | Paulo H | A | 6x3 | 6x3 | |
09:30 | Hitoshi | vs | Airton | M | 7x5 | 6x4 | |
11:00 | Ari Leite | vs | Giorgio | B | 6x3 | 6x2 | |
12:30 | Nilton C | vs | Juliana | A | 6x0 | 6x1 | |
14:00 | Gisselia | vs | José Carlos | A | 7x6 | 5x7 | 14x12 |
15:30 | Gustavo T | vs | Nelson M | M | 6x3 | 3x6 | 10x4 |
Quadra Coberta 02 | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
12:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | B | |||
13:30 | Rafael M | vs | Ed Saito | M | 6x1 | 6x1 | |
15:00 | Laican M | vs | Felipe Q | B | 0x6 | 6x4 | 10x6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário