JOGOS DA SEMANA
UNIDADE I - GRANJA - VIANNA / Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 | |||||||
24/06/2013 SEGUNDA-FEIRA | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
09:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE I - GRANJA - VIANNA / Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
25/06/2013 TERÇA-FEIRA | |||||||
Quadra Descoberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
10:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
11:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE I - GRANJA - VIANNA / Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
26/06/2013 QUARTA-FEIRA | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
09:00 | Juliana | vs | Rafael Gobbi | A | chuva | ||
10:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
12:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE I - GRANJA - VIANNA | |||||||
27/06/2013 QUINTA-FEIRA | |||||||
Quadra Descoberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
07:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
08:30 | Fernando M | vs | Ari Leite | B | w.o | ||
10:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE I - GRANJA - VIANNA | |||||||
28/06/2013 SEXTA-FEIRA | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
10:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
11:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL |
JOGOS DO FINAL DE SEMANA
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
29/06/2013 SABADO | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversarç | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
07:00 | Piotr | vs | Airton | M | |||
12:00 | Marques | vs | Ari Leite | B | |||
13:30 | R.Mauro | vs | Marcelo P | A | 6x3 | 6x4 | |
15:00 | Tien | vs | Marcelo Melão | A | 7x5 | 6x4 | |
16:30 | Laicam | vs | Daniel Rosa | B | 7x5 | 7x5 | |
18:00 | Marcio M | vs | Douglas | A | 1x6 | 6x4 | 10x6 |
Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
07:00 | Marcos B | vs | Pavesi | E | 6x3 | 7x6 | |
17:00 | Marcos B | vs | Gui Boni | E | 6x1 | 6x2 | |
18:30 | Paulo C | vs | Fernando M | B | 6x3 | 6x4 | |
UNIDADE III - VARGEM GRANDE / Tel:. 4158-4844 | |||||||
Estrada do Planalto, 219 | |||||||
29/06/2013 SABADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
11:00 | Nilton C | vs | Jose Carlos | A | |||
12:30 | Saulo O | vs | Carlos Braz | C | |||
14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
15:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
TORNEIO DE DUPLA MASTER E ESPECIAL | |||||||
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 01 | |||||||
30/06/2013 DOMINGO | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | R.Mauro | vs | Alexandre E | A | 6x1 | 6x0 | |
09:30 | Rogerio/Duda | vs | Airton/Gui Boni | M | 6x3 | 3x6 | 10x6 |
11:00 | Vinicios/Ruy | vs | Matheus/Marceu | E | 6x2 | 5x7 | 10x3 |
12:30 | Ricardo/Leo | vs | Marcos / Pedro | E | 7x5 | 6x2 | |
14:00 | Helio / Andre | vs | Marceu/Matheus | E | 6x1 | 6x0 | |
15:30 | Pavesi/Henrique | vs | Marcos / Pedro | E | 6x4 | 2x6 | 10x4 |
17:00 Matheus/Marceu vs Marcos / Pedro E
Quadra Coberta 02 |
|||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
11:00 | Airton/Gui B | vs | Digão/Rodrigo | M | 6x2 | 6x1 | |
12:30 | Duda/Rogerio | vs | Digão/Rodrigo | M | 6x3 | 6x2 | |
14:00 | Gisselia/Paulo | vs | Duda/Rogerio | M | 6x0 | 6x1 | |
16:00 | Decio | vs | Ari Leite | B | 6x3 | 6x4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário