quinta-feira, 27 de junho de 2013

CLASSIFICAÇÃO DO RANKING / MAIO



CATEGORIA ESPECIAL

Posição Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 MARCOS BORGES 55 16 13 3 81,25%
2 MARCOS TH 49 16 11 5 68,75%
3 HELIO R 46 16 10 6 62,50%
4 PAVESI 39 12 9 3 75,00%
5 ALE MAGNO 34 10 8 2 80,00%
6 ALE CAMARA 30 12 6 6 50,00%
7 RUY RAMOS 27 15 4 11 26,67%
8 MARCELO BARONI 26 11 5 6 45,45%
9 JOSE LUIZ 19 7 4 3 57,14%
10 VINICIOS CIMAS 16 4 4 0 100,00%
11 LUCAS YURI 12 3 3 0 100,00%
12 PEDRO AJOURI 10 4 2 2 50,00%
13 ALE CONTE 9 9 0 9 0,00%
14 MARCEU P 4 1 1 0 100,00%
15 PAULÃO 2 2 0 2 0,00%
16 STEFANNY 2 2 0 2 0,00%

CATEGORIA MASTER

Posição Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 REGINALDO N 56 20 12 8 60,00%
2 MARCIO P. 41 17 8 9 47,06%
3 RAFAEL M. 41 14 9 5 64,29%
4 RENATO R 40 16 8 8 50,00%
5 PIOTR W 39 8 7 11 38,89%
6 AIRTON R 38 17 7 10 41,18%
7 GUILHERME BO 34 10 8 2 80,00%
8 GUSTAVO 30 15 5 10 33,33%
9 LUIZ LU 27 12 5 7 41,67%
10 NELSON M 24 12 4 8 33,33%
11 ED SAITO 24 12 4 8 33,33%
12 MILTON S 17 14 1 13 7,14%
13 BRUNO M 16 4 4 0 100,00%
14 R MARTINS 9 3 2 1 66,67%














CATEGORIA A

Posição Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 MARCELO P 61 19 14 5 73,68%
2 CESAR C 59 17 14 3 82,35%
3 MARCELO DI  57 18 13 5 72,22%
4 ADRIANO P. 54 18 12 6 66,67%
5 JOSE CARLOS 44 14 10 4 71,43%
6 GISSELIA 44 20 8 12 40,00%
7 ROBERTO M. 41 17 8 9 47,06%
8 NILTON C 39 12 9 3 75,00%
9 SERGIO M 39 12 9 3 75,00%
10 WASHINGTON  37 13 8 5 61,54%
11 DOUGLAS P. 37 13 8 5 61,54%
12 TIEN 37 19 6 13 31,58%
13 WAGNER P 36 18 6 12 33,33%
14 GUILHERME V 35 11 8 3 72,73%
15 NORIVAL 33 18 5 13 27,78%
16 PAULO H 33 18 5 13 27,78%
17 ANDRE RAMOS 23 11 4 7 36,36%
18 ARTHUR S 22 10 4 6 40,00%
19 MARCELO MELÃO 21 12 3 9 25,00%
20 PAULO DJOKO 21 9 4 5 44,44%
21 JULIANA LEAL 20 11 3 8 27,27%
22 MARCIO M 20 11 3 8 27,27%
23 LUIZ WADA 16 7 3 4 42,86%
24 RAFAEL GOBBI 14 5 3 2 60,00%
25 EDUARDO DE P 9 3 2 1 66,67%


CATEGORIA B

Posição Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 PAULO C 60 18 14 4 77,78%
2 FERNANDO M 60 15 15 0 100,00%
3 JOSE LOPES 48 18 10 8 55,56%
4 LAICAN M 46 13 11 2 84,62%
5 LEANDRO V 34 10 8 2 80,00%
6 THIAGO D 32 11 7 4 63,64%
7 MATHEUS A 31 13 6 7 46,15%
8 DANIEL ROSA 30 12 6 6 50,00%
9 DECIO 30 18 4 14 22,22%
10 ARI LEITE 29 17 4 13 23,53%
11 ANTONIO C 29 14 5 9 35,71%
12 JOÃO WOLF 25 7 6 1 85,71%
13 EUDIR 20 8 4 4 50,00%
14 MARCO A 19 7 4 3 57,14%
15 A. FUJITA 17 11 2 9 18,18%
16 FELIPE D 15 6 3 3 50,00%
17 GIORGIO M 13 13 0 13 0,00%
18 LEANDRO I 13 4 3 1 75,00%
19 GILBERTO P 11 8 1 7 12,50%
20 WILLIAN LIMA 10 4 2 2 50,00%
21 FABRICIO T. 9 3 2 1 66,67%
22 CARLOS NUNES 8 5 1 4 20,00%
23 LEONARDO C 3 3 0 3 0,00%


CATEGORIA C

Posição Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 RYAN 48 15 11 4 73,33%
2 ALAN NADER 48 15 11 4 73,33%
3 CARLOS BRAZ 48 18 10 8 55,56%
4 SAULO MOTTA 18 6 4 2 66,67%
5 FABIO OUCHI 16 7 3 4 42,86%
6 ANA KARLA 12 6 2 4 33,33%
7 ADILSON 9 3 2 1 66,67%
8 JOSIAS CIMAS 9 6 1 5 16,67%
9 FABIO ACQUATY 9 6 1 5 16,67%
10 YOSHITERU 6 6 0 6 0,00%
11 ANDRE PIRES 3 3 0 3 0,00%
12 FERNANDA S 1 1 0 1 0,00%

Nenhum comentário: