| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| 19/01/2013 SABADO | |||||||
| Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | Marcos Borges | vs | Fabio F | M | 6x1 | 6x1 | |
| 12:00 | R. Mauro | vs | Adriano P | A | 6x7 | 7x5 | 10x6 |
| 13:30 | Marcelo Melão | vs | Paulo H | A | 6x2 | 6x2 | |
| 15:00 | Ale Magno | vs | Renato R | M | 6x2 | 7x5 | |
| 16:30 | Marco Barros | vs | Jose Carlos | B | 6x3 | 7x6 | |
| 18:00 | Paulo C | vs | Fabricio | B | 6x3 | 6x3 | |
| UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
| 20/01/2013 DOMINGO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| 08:00 | Norival | vs | Gilberto P | A | 6x7 | 7x5 | 10x1 |
| 11:00 | Gilberto P | vs | Gui Veiga | A | 6x2 | 6x1 | |
| Quadra Descoberta 02 | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 15:30 | Ale Conte | vs | Gustavo | M | 6x4 | 6x3 | |
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| Quadra Coberta 01 | |||||||
| 20/01/2013 DOMINGO | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | Marcelo Di | vs | Tien | A | 6x4 | 6x0 | |
| 09:30 | Helio R | vs | Paulão | M | 7x6 | 3x6 | 10x4 |
| 11:00 | Milton | vs | Gisselia | A | 3x6 | 6x3 | 10x5 |
| 12:30 | Reginaldo | vs | Airton | M | 6x7 | 7x5 | 11x9 |
| 14:00 | Rafael M | vs | Ruy Ramos | M | 7x5 | 7x6 | |
| Quadra Coberta 02 | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 12:30 | Matheus A | vs | Ari Leite | B | 6x1 | 6x3 | |
| 15:30 | Decio | vs | Arthur | B | 6x2 | 6x1 | |
segunda-feira, 21 de janeiro de 2013
Resultados da Semana dias 19/01 e 20/01
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário