UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
26/01/2013 SABADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
18:00 | Antonio C | vs | Decio I | B | |||
19:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
Quadra Descoberta 02 | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
18:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
19:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
26/01/2013 SABADO | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Ale Magno | vs | Ale Conte | M | |||
12:00 | Jose Lopez | vs | Wagner Pagotto | A | |||
13:30 | Eudir | vs | João Wolf | B | |||
15:00 | Ruy Ramos | vs | Marcos Borges | M | |||
16:30 | Bruno Shinohara | vs | R.Martins | M | |||
18:00 | Paulo H | vs | Washington | A | |||
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
26/01/2013 SABADO | |||||||
Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
07:00 | Marcelo P | vs | Douglas P | A | |||
Estrada do Planalto, nº 219 - km 41 Raposo Tavares | |||||||
26/01/2013 SABADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
15:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
27/01/2013 DOMINGO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
09:30 | Gui Cabrine | vs | Douglas P | A | |||
11:00 | Eudir | vs | AGUARDANDO | B | |||
12:30 | João Wolf | vs | Antonio Carlos | B | |||
14:00 | Adilson | vs | Carlos Braz | C | |||
15:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
Quadra Descoberta 02 | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
09:30 | Marcos Borges | vs | Bruno Shinohara | M | |||
11:00 | Gui Veiga | vs | Wagner Pagotto | A | |||
12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
15:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 01 | |||||||
27/01/2013 DOMINGO | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Marcello Di | vs | Norival | A | |||
09:30 | Ale Conte | vs | Reginaldo | M | |||
11:00 | Marco Barros | vs | Decio | B | |||
12:30 | Helio R | vs | Gustavo T | M | |||
14:00 | Gisselia | vs | Cesar C | A | |||
15:30 | Fernando M | vs | Matheus A | B | |||
Quadra Coberta 02 | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | INDISPONIVEL | vs | INDISPONIVEL | ||||
09:30 | INDISPONIVEL | vs | INDISPONIVEL | ||||
11:00 | INDISPONIVEL | vs | INDISPONIVEL | ||||
12:30 | Milton | vs | Ed Saito | A | |||
14:00 | Adriano P | vs | Sergio M | A | |||
15:30 | Renato R | vs | Ruy Ramos | M |
terça-feira, 22 de janeiro de 2013
JOGOS DO FINAL DE SEMANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário