CATEGORIA MASTER
Posição | Jogador | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
1 | MATHEUS ARION | 28 | 7 | 7 | 0 | 100,00% |
2 | ALEXANDRE M. | 23 | 8 | 5 | 3 | 62,50% |
3 | MARCIO P. | 23 | 8 | 5 | 3 | 62,50% |
4 | ALE CONTE | 23 | 8 | 5 | 3 | 62,50% |
5 | MARCEU P | 23 | 8 | 5 | 3 | 62,50% |
6 | GILBERTO B. | 18 | 6 | 4 | 2 | 66,67% |
7 | MARCOS BORGES | 18 | 6 | 4 | 2 | 66,67% |
8 | HELIO R. | 17 | 5 | 4 | 1 | 80,00% |
9 | GUILHERME B | 17 | 8 | 3 | 5 | 37,50% |
10 | MAURICIO R. | 14 | 5 | 3 | 2 | 60,00% |
11 | RAFAEL M. | 14 | 8 | 2 | 6 | 25,00% |
12 | PAULÃO | 12 | 3 | 3 | 0 | 100,00% |
13 | CRISTOBAL | 11 | 5 | 2 | 3 | 40,00% |
14 | AIRTON RIBEIRO | 10 | 7 | 1 | 6 | 14,29% |
15 | RUY RAMOS | 6 | 9 | 2 | 6 | 22,22% |
16 | FABIO F. | 5 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
17 | JOSE LUIS | 5 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
18 | RENATO R. | 4 | 4 | 0 | 4 | 0,00% |
19 | BRUNO Y. | 4 | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
20 | LUIZ BUENO | 3 | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
21 | R.MARTINS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
CATEGORIA A
Posição | Jogador | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
1 | MILTON SANSON | 29 | 8 | 7 | 1 | 87,50% |
2 | PIOTR W. | 29 | 8 | 7 | 1 | 87,50% |
3 | ED SAITO | 26 | 8 | 6 | 2 | 75,00% |
4 | NELSON M. | 24 | 6 | 6 | 0 | 100,00% |
5 | LUIS LU | 22 | 7 | 5 | 2 | 71,43% |
6 | ADRIANO P. | 19 | 7 | 4 | 3 | 57,14% |
7 | RAFAEL ROSSET | 18 | 6 | 4 | 2 | 66,67% |
8 | DOUGLAS P. | 17 | 8 | 3 | 5 | 37,50% |
9 | ROBERTO M. | 15 | 6 | 3 | 3 | 50,00% |
10 | NORIVAL | 14 | 5 | 3 | 2 | 60,00% |
11 | SERGIO M. | 12 | 6 | 2 | 4 | 33,33% |
12 | WILLIAN MENDES | 11 | 5 | 2 | 3 | 40,00% |
13 | TIEN | 11 | 8 | 1 | 7 | 12,50% |
14 | GILBERTO P. | 8 | 8 | 0 | 8 | 0,00% |
15 | MARCELO DI | 7 | 4 | 1 | 3 | 25,00% |
16 | JULIANA LEAL | 6 | 3 | 1 | 2 | 33,33% |
17 | RENATO JR. | 4 | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
18 | FABIANA NAUFAL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
19 | ARMANDO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
20 | GUILHERME C. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
CATEGORIA B
Posição | Jogador | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
1 | GUILHERME V. | 32 | 8 | 8 | 0 | 100,00% |
2 | JOSE CARLOS | 25 | 7 | 6 | 1 | 85,71% |
3 | THIAGO D. | 22 | 7 | 5 | 2 | 71,43% |
4 | GISSELIA | 20 | 8 | 4 | 4 | 50,00% |
5 | ARTHUR | 20 | 5 | 5 | 0 | 100,00% |
6 | MARCELO P. | 17 | 5 | 4 | 1 | 80,00% |
7 | BRUNO PRESTES | 17 | 8 | 3 | 5 | 37,50% |
8 | JOSE LOPES | 15 | 6 | 3 | 3 | 50,00% |
9 | DECIO | 14 | 8 | 2 | 6 | 25,00% |
10 | LUIZ WADA | 11 | 5 | 2 | 3 | 40,00% |
11 | PAULO C. | 11 | 5 | 2 | 3 | 40,00% |
12 | LEANDRO I. | 9 | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
13 | WAGNER P. | 9 | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
14 | JOÃO WOLF | 9 | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
15 | GABRIELA M. | 9 | 6 | 1 | 5 | 16,67% |
16 | FELIPE D. | 9 | 6 | 1 | 5 | 16,67% |
17 | WILLIAN LIMA | 8 | 5 | 1 | 4 | 20,00% |
18 | A. FUJITA | 7 | 4 | 1 | 3 | 25,00% |
19 | ANTONIO C. | 7 | 7 | 0 | 7 | 0,00% |
20 | FABRICIO T. | 6 | 3 | 1 | 2 | 33,33% |
21 | MARGARIDA | 5 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
22 | FERNANDO M | 4 | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
23 | DANIEL ROSA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
CATEGORIA C
Posição | Jogador | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
1 | GIORGIO M. | 29 | 8 | 7 | 1 | 87,50% |
2 | ALAN NADER | 22 | 7 | 5 | 2 | 71,43% |
3 | YOSHITERU | 17 | 5 | 4 | 1 | 80,00% |
4 | RYAN | 11 | 5 | 2 | 3 | 40,00% |
5 | DANIEL KOHL | 16 | 4 | 4 | 0 | 100,00% |
6 | SAULO | 7 | 4 | 1 | 3 | 25,00% |
7 | LUDMILA | 4 | 4 | 0 | 4 | 0,00% |
8 | LUIZ DAROLD | 3 | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
9 | FABIO OUCHI | 3 | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
10 | LUIZ HENRIQUE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
11 | GUSTAVO | 4 | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
12 | RENAN REGO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
13 | ADILSON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário