| CLASSIFICAÇÃO DO XII - TORNEIO ABERTO RANKING LEAL TÊNIS /2012 | |||||||||||
| CAT. MASTER | CAT. A | CAT. B | CAT. C | ||||||||
| AIRTON RIBEIRO | ADRIANO PEREIRA | ALCIDES | ALAN NADER | ||||||||
| ALESSANDRO CONTE | ADSTON REINA | ALEXANDRE FUJITA | DANIEL KOHL | ||||||||
| ALEXANDRE MAGNO | ALEXANDRE MARQUES | ANTONIO CARLOS | FABIO OUCHI | ||||||||
| ANDRE VASCONCELLOS | BRUNO ZERBINATTI | ARTHUR | FELIPE MENDES | ||||||||
| APARICIO JR | CYRO | BRUNO PRESTES | GABRIEL MENDES | ||||||||
| ARMANDO | DIRCEU | DECIO IMAMURA | GABRIEL TAVARES | ||||||||
| BRUNO MEIRLLES | DOUGLAS | DIEGO JADÃO | JOÃO MENDES | ||||||||
| BRUNO SHINOHARA | ED SAITO | EDUARDO DE PAULA | JONAS MALFERRARI | ||||||||
| BRUNO YUKIHARA | FELIPE FIORAVANTE | ERIKA UENO | LUCIANO ROSADO | ||||||||
| CRISTOBAL | FLAVIO NISHIMURA | EULALIO TOLEDO | LUIZ MUNHOZ | ||||||||
| DAVIDSON | GILBERTO PEREIRA | FABRICIO TOLEDO | PEDRO MENDES | ||||||||
| FABIO FERRARINI | JUSCELINO TELES | FELIPE DOMINGOS | RODRIGO BENEDETTI | ||||||||
| GILBERTO BARBOSA | LUIS LU | FERNANDO LUCIO | RYAN AUGUSTO | ||||||||
| GUILHERME BONIFACIO | MARCELLO DI CIOMO | FREDERICO OLIVEIRA | WINDERSON | ||||||||
| HELIO RODRIGUES | MILTON SANSON | GABRIELA MORENO | YOSHITERU | ||||||||
| IVANDRO GUERRA | NORIVAL NERI JR | GISSELIA | |||||||||
| JOSE LUIZ | OLAVO FACHINI | GUILHERME VEIGA | |||||||||
| JUAN CARLOS | PIOTR W. | GUSTAVO FREIRIA | |||||||||
| MARCEU PERRONI | RAFAEL ROSSET | JOÃO WOLF | |||||||||
| MARCIO PAIVA | RENATO JR | JOSE CARLOS | |||||||||
| MARCOS BORGES | RICARDO GIGLIO | JOSE LOPEZ | |||||||||
| MATHEUS ARION | ROBERTO MAURO | LEANDRO IGNACIO | |||||||||
| MAURICIO RIBEIRO | ROGERIO MORELLI | LUIZ WADA | |||||||||
| NILL CAVALCANTE | SERGIO MATSUMOTO | MARCELO PALERMO | |||||||||
| PAULÃO | SERGIO OGUSUKU | MARCO ANTONIO | |||||||||
| RAFAEL HATANAKA | TIEN | MICHEL COELHO | |||||||||
| RAFAEL MARCHETTI | WASHINGTON | PAULO CAMARGO | |||||||||
| RAFAEL TOSHIAKI | WILLIAN MENDES | THIAGO DOMINGOS | |||||||||
| RENATO RODRIGUES | WAGNER PAGOTTO | ||||||||||
| ROBERTO HAIASHI | WILIIAN TAKESHI | ||||||||||
| ROBERTO MARTINS | WILLIAN LIMA | ||||||||||
| RUY RAMOS | |||||||||||
quarta-feira, 22 de agosto de 2012
Classificação do XII - Torneio Ranking Leal Tênis / 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário