UNIDADE I - GRANJA VIANA TEL:. 3592-9010/ 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, n.153 / Osasco - Km 21 | |||||||
16/03/2013 SABADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
18:00 | Felipe D | vs | João W | B | chuva | ||
16/03/2013 SABADO | |||||||
Quadra Descoberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
18:00 | Thiago D | vs | Leandro I | B | chuva | ||
UNIDADE II - BUTANTÃ - TEL:. 3733-7486 | |||||||
16/03/2013 SABADO | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
07:00 | Pavesi | vs | Renato R | M | 6x1 | 6x1 | |
12:00 | Marcos Borges | vs | Ale Conte | E | 6x7 | 6x4 | 10x3 |
13:30 | Jose Lopez | vs | Ari Leite | B | 6x3 | 6x4 | |
15:00 | Piotr W | vs | Rafarl M | M | 4x6 | 6x2 | 10x3 |
16:30 | Marcello Di | vs | Wagner P | A | 3x6 | 7x5 | 10x8 |
18:00 | Paulo H | vs | Andre | A | 4x6 | 6x0 | 13x11 |
UNIDADE II - BUTANTÃ - TEL:. 3733-7486 | |||||||
16/03/2013 SABADO | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
17:00 | Paulo C | vs | Giorgio | B | 6x2 | 6x3 | |
UNIDADE III - VARGEM GRANDE - TEL:. 4158-4844 | |||||||
Estrada do Planalto, n. 219 / Vargem Grande - Km 41 | |||||||
16/03/2013 SABADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE I - GRANJA VIANA TEL:. 3592-9010/ 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, n.153 / Osasco - Km 21 | |||||||
17/03/2013 DOMINGO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Pavesi | vs | Gustavo T | M | |||
09:30 | Paulo C | vs | Decio | B | |||
11:00 | Fujita | vs | Ari Leite | B | chuva | ||
12:30 | Alan Nader | vs | Carlos Braz | C | chuva | ||
14:00 | Yoshiteru | vs | Josias Cimas | C | chuva | ||
15:30 | Renato R | vs | AGUARDANDO | M | |||
17/03/2013 DOMINGO | |||||||
Quadra Descoberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONVEL | ||||
09:30 | Marcio Paiva | vs | Gui Bonifacio | M | |||
11:00 | Milton | vs | Gui Bonifacio | M | chuva | ||
12:30 | Gilberto P | vs | Antonio Carlos | B | chuva | ||
14:00 | Adriano P | vs | Marcelo P | A | chuva | ||
15:30 | Wagner P | vs | Douglas P | A | chuva | ||
UNIDADE II - BUTANTÃ - TEL:. 37337486 | |||||||
17/03/2013 DOMINGO | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Luiz Wada | vs | Norival | A | 6x4 | 4x6 | 10x4 |
09:30 | Helio R | vs | Ale Magno | E | 6x4 | 6x0 | |
11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
12:30 | Reginaldo | vs | Gui Veiga | M | 6x0 | 6x0 | |
14:00 | Gisselia | vs | Nilton C | A | 6x1 | 1x6 | 10x5 |
15:30 | Andre R | vs | Ari Leite | B | 6x1 | 6x0 | |
UNIDADE II - BUTANTÃ - TEL:. 37337486 | |||||||
17/03/2013 DOMINGO | |||||||
Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
11:00 | Fabio Ouchi | vs | Ryan | C | 5x7 | 7x5 | 10x7 |
12:30 | Nilton C | vs | Pauo H | A | 6x2 | 6x1 | |
14:00 | Ed Saito | vs | Luiz Lu | M | 6x7 | 6x4 | 10x8 |
15:30 | Thiago D | vs | Laican | B | 6x3 | 7x5 |
sábado, 16 de março de 2013
JOGOS DO FINA DE SEMANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Um comentário:
Gostaria de saber se o Cesar C, Andre, Reginaldo ou o Gui Veiga gostaria de trocar o jogo de 12:30 por 11:00. Assim, eu não terei que esperar horas pra jogar o segundo jogo. Desde que o Marcello Di possa jogar 12:30...Se concordarem, por favor, me ligue 9-8555-8823. Obrigado
NIlton
Postar um comentário