CATEGORIA PROFESSOR
| Posição | Jogador | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
| 1 | CARLINHOS | 12 | 3 | 3 | 0 | 100,00% |
| 2 | LEONARDO | 4 | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
| 3 | SANMY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| 4 | ANAILTON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| 5 | STEVE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| 6 | AGNALDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7 | ANDRE LUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 8 | ROGERIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 9 | VINICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
CATEGORIA ESPECIAL
| Posição | Jogador | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
| 1 | ALE MAGNO | 16 | 4 | 4 | 0 | 100,00% |
| 2 | HELIO R | 13 | 4 | 3 | 1 | 75,00% |
| 3 | RUY RAMOS | 9 | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
| 4 | MARCOS B | 6 | 3 | 1 | 2 | 33,33% |
| 5 | ALE CAMARA | 4 | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
| 6 | REGINALDO | 4 | 4 | 0 | 4 | 0,00% |
| 7 | THIAGO D | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| 8 | MARCOS T | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
CATEGORIA MASTER
| Posição | Jogador | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
| 1 | MARCELO P | 13 | 4 | 3 | 1 | 75,00% |
| 2 | RAFAEL GOBBI | 12 | 3 | 3 | 0 | 100,00% |
| 3 | NELSON M | 10 | 4 | 2 | 2 | 50,00% |
| 4 | RENATO R | 10 | 4 | 2 | 2 | 50,00% |
| 5 | JULIO CESAR | 9 | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
| 6 | AIRTON R | 9 | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
| 7 | THIAGO D | 8 | 2 | 2 | 0 | 100,00% |
| 8 | RAFAEL M | 8 | 2 | 2 | 0 | 100,00% |
| 9 | ED SAITO | 5 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
| 10 | MILTON S | 5 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
| 11 | FERNANDO LEAL | 4 | 4 | 0 | 4 | 0,00% |
| 12 | PIOTR W | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| 13 | THIAGO MOTA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| 14 | LUIZ LU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
CATEGORIA A
| Posição | Jogador | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
| 1 | CASSIO T | 18 | 4 | 4 | 0 | 100,00% |
| 2 | FELIPE QUEIROZ | 16 | 4 | 4 | 0 | 100,00% |
| 3 | DOUGLAS P | 13 | 4 | 3 | 1 | 75,00% |
| 4 | LAICAN MORAES | 13 | 4 | 3 | 1 | 75,00% |
| 5 | ALEXANDRE ENDO | 13 | 4 | 3 | 1 | 75,00% |
| 6 | RYAN AUGUSTO | 12 | 3 | 3 | 0 | 100,00% |
| 7 | JOSE ROGERIO | 12 | 3 | 3 | 0 | 100,00% |
| 8 | ADRIANO P | 12 | 3 | 3 | 0 | 100,00% |
| 9 | A. MARQUES | 10 | 4 | 2 | 2 | 50,00% |
| 10 | MARCELLO DI | 10 | 4 | 2 | 2 | 50,00% |
| 11 | RICARDO BRAGA | 9 | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
| 12 | TIEN | 7 | 4 | 1 | 3 | 25,00% |
| 13 | PAULO C | 6 | 3 | 1 | 2 | 33,33% |
| 14 | R. MAURO | 6 | 3 | 1 | 2 | 33,33% |
| 15 | SERGIO M | 6 | 3 | 1 | 2 | 33,33% |
| 16 | OMAR FREDD | 5 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
| 17 | MARCIO M | 4 | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
| 18 | JOÃO WOLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
| 19 | GISSELIA | 4 | 4 | 0 | 4 | 0,00% |
| 20 | PAULO H | 3 | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
| 21 | NILTON C | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| 22 | JOSE LOPEZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| 23 | ARTHUR SOARES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
CATEGORIA B
| Posição | Jogador | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
| 1 | FERNANDO O | 16 | 4 | 4 | 0 | 100,00% |
| 2 | DECIO IMAMURA | 16 | 4 | 4 | 0 | 100,00% |
| 3 | ARI LEITE | 10 | 4 | 2 | 2 | 50,00% |
| 4 | GIORGIO M | 10 | 4 | 2 | 2 | 50,00% |
| 5 | ALAN NADER | 10 | 4 | 2 | 2 | 50,00% |
| 6 | RAFAEL SOARES | 8 | 2 | 2 | 0 | 100,00% |
| 7 | FABIO ACQUATI | 6 | 3 | 1 | 2 | 33,33% |
| 8 | MARCEL S | 5 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
| 9 | WILLIAN LIMA | 5 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
| 10 | EUDIR | 5 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
| 11 | LEANDRO V | 5 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
| 12 | JORGE HENNE | 4 | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
| 13 | ANTONIO C | 4 | 4 | 0 | 4 | 0,00% |
| 14 | RÓGERIO P | 4 | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
| 15 | GILBERTO P | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| 16 | LIANA L | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| 17 | FABIO OUCHI | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| 18 | CARLOS BRAZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| 19 | MATHEUS O | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
CATEGORIA C
| Posição | Jogador | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
| 1 | AUGUSTO CESAR | 13 | 4 | 4 | 0 | 100,00% |
| 2 | JULIO H | 12 | 4 | 3 | 1 | 75,00% |
| 3 | RENATA B | 10 | 4 | 2 | 2 | 50,00% |
| 4 | WADIH | 6 | 3 | 1 | 2 | 33,33% |
| 5 | JOSIAS CIMAS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
| 6 | MURILO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário