UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
04/01/2014 SÁBADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
16:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
18:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
04/01/2014 SÁBADO | |||||||
Quadra Descoberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
16:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
17:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
04/01/2014 SÁBADO | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
13:30 | R. Mauro | vs | Cassio T | A | 7x5 | 6x2 | |
15:00 | Ale Magno | vs | Ruy Ramos | E | 6x4 | 6x4 | |
16:30 | Marcello Di | vs | Tien | A | 6x4 | 6x3 | |
18:00 | Felipe Q | vs | Rafael S | A | 3x6 | 6x2 | 10x4 |
04/01/2014 SÁBADO | |||||||
Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
14:00 | Jose Lopez | vs | Laican M | A | 5x2 | desist. | |
15:30 | Alexandre E | vs | Douglas P | A | 6x3 | 6x2 | |
17:00 | Giorgio M | vs | Alan Nader | B | 6x3 | 0x6 | 10x6 |
UNIDADE III -VARGEM GRANDE /Tel:. 4158-4844 | |||||||
Estrada do Planalto, nº 219 - km 41 Raposo Tavares | |||||||
04/01/2014 SÁBADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
12:30 | Nelson M | vs | Ed Saito | M | 6x4 | 7x6 | |
14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
05/01/2014 DOMINGO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Decio | vs | Antonio Carlos | B | 6x2 | 6x2 | |
09:30 | Helio R | vs | Ale Magno | E | 6x3 | 6x3 | |
11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
Quadra Descoberta 02 | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Augusto Cesar | vs | Renata B | C | 6x3 | 6x3 | |
09:30 | Fernando O | vs | Fabio A | B | 3x6 | 7x6 | 10x5 |
11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 01 | |||||||
05/01/2014 DOMINGO | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Rafael Gobbi | vs | Marcelo P | M | 6x2 | 6x4 | |
09:30 | Adriano P | vs | Alexandre E | A | 6x3 | 6x3 | |
11:00 | Reginaldo | vs | Ruy Ramos | E | 6x3 | 4x6 | 10x5 |
12:30 | Milton | vs | Nelson M | M | 6x3 | 6x4 | |
14:00 | Gisselia | vs | Sergio M | A | 6x3 | 6x4 | |
15:30 | Paulo H | vs | Ricardo Braga | A | 6x1 | 6x3 | |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 02 | |||||||
05/01/2014 DOMINGO | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
12:00 | Airton | vs | Renato R | M | 6x2 | 6x3 | |
13:30 | Marques | vs | Tien | A | 6x3 | 1x6 | 10x8 |
15:00 | Ari Leite | vs | Marcel S | B | 6x4 | 6x2 |
quinta-feira, 2 de janeiro de 2014
JOGOS DO FINAL DE SEMANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário