| UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
| 16/11/2013 SÁBADO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 16:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 17:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| 16/11/2013 SÁBADO | |||||||
| Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 13:30 | Cassio | vs | Laicam | B | |||
| 15:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 16:30 | Tien | vs | Douglas P | A | |||
| 18:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 16/11/2013 SÁBADO | |||||||
| Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 14:30 | Ruy Ramos | vs | Renato R | E | |||
| 16:00 | Airton | vs | Marcelo P | M | |||
| 17:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE III -VARGEM GRANDE /Tel:. 4158-4844 | |||||||
| Estrada do Planalto, nº 219 - km 41 Raposo Tavares | |||||||
| 16/11/2013 SÁBADO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 15:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
| 17/11/2013 DOMINGO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | Antonio Carlos | vs | Fabio A | B | |||
| 09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 11:00 | Wiliam Lima | vs | Valmir | B | |||
| 12:30 | Gustavo T | vs | AGUARDANDO | M | |||
| 14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| Quadra Descoberta 02 | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | Renato R | vs | Marcelo P | M | |||
| 09:30 | Fernando O | vs | Ari Leite | B | |||
| 11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| Quadra Coberta 01 | |||||||
| 17/11/2013 DOMINGO | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | Marcello Di | vs | Alexandre Endo | A | |||
| 09:30 | Ale Camara | vs | Ale Magno | E | |||
| 11:00 | Gui Veiga | vs | Sergio M | A | |||
| 12:30 | Reginaldo | vs | Rafael M | M | |||
| 14:00 | Hitoshi | vs | Milton | M | |||
| 15:30 | Rafael Gobbi | vs | Marcelo P | M | |||
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| Quadra Coberta 02 | |||||||
| 17/11/2013 DOMINGO | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 12:30 | Giorgio | vs | Ryan A | B | |||
| 14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 15:30 | Antonio C | vs | Decio | B | |||
quinta-feira, 14 de novembro de 2013
JOGOS DO FINAL DE SEMANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário