quarta-feira, 27 de novembro de 2013

CLASSIFICAÇÃO DO RANKING / MÊS DE NOVEMBRO

CATEGORIA PROFESSOR
Posição
Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 CARLINHOS 32 8 8 0 100,00%
2 ANAILTON 19 7 4 3 57,14%
3 SANMY 11 5 2 3 40,00%
4 PAULO CESAR 5 2 1 1 50,00%
5 STEVE 1 1 0 1 0,00%
6 ROGERIO LIMA 1 1 0 1 0,00%
7 GABRIEL LEITE 1 1 0 1 0,00%
8 VINICIOS CIMAS 1 1 0 1 0,00%
9 FELIPE 1 1 0 1 0,00%
10 LEONIDAS 1 1 0 1 0,00%
11 LEONARDO 0 0 0 0 0,00%
CATEGORIA ESPECIAL
Posição
Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 MARCOS THEODORO 47 14 11 3 78,57%
2 MARCOS BORGES 35 11 8 3 72,73%
3 RUY RAMOS 35 14 7 7 50,00%
4 ALEXANDRE MAGNO 33 12 7 5 58,33%
5 LUCAS YURI 17 5 4 1 80,00%
6 HELIO RODRIGUES 17 8 3 5 37,50%
7 ALE CAMARA 17 8 3 5 37,50%
8 MARCEU PERRONI 16 4 4 0 100,00%
9 MARCIO PAVESI 13 4 3 1 75,00%
10 ANDRE V 8 2 2 0 100,00%
11 GIBA BARBOSA 2 2 0 2 0,00%
CATEGORIA MASTER
Posição
Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 HITOSHI T 52 16 12 4 75,00%
2 RENATO R 46 16 10 6 62,50%
3 REGINALDO N 43 13 10 3 76,92%
4 PIOTR W 36 8 7 8 46,67%
5 RAFAEL M. 29 11 6 5 54,55%
6 NELSON MATSUDA 28 10 6 4 60,00%
7 AIRTON RIBEIRO 26 11 5 6 45,45%
8 GUSTAVO 23 11 4 7 36,36%
9 MARCELO P 17 8 3 5 37,50%
10 ED SAITO 15 9 2 7 22,22%
11 MILTON SANSON 13 10 1 9 10,00%
12 LUIZ LU 9 6 1 5 16,67%
13 ROBERTO MARTINS 8 5 1 4 20,00%
14 FELIPE DOMINGOS 4 1 1 0 100,00%
CATEGORIA A 
Posição
Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 RAFAEL GOBBI 58 16 14 2 87,50%
2 MARCELLO DI 54 15 13 2 86,67%
3 NILTON CAPUANO 50 14 12 2 85,71%
4 TIEN 40 16 8 8 50,00%
5 JULIO CESAR 38 11 9 2 81,82%
6 JOSE ROGERIO 37 10 9 1 90,00%
7 PAULO CAMARGO 33 12 7 5 58,33%
8 DOUGLAS P. 31 10 7 3 70,00%
9 PAULO DJOKO 30 12 6 6 50,00%
10 ADRIANO P. 28 10 6 4 60,00%
11 MARCIO M 25 10 5 5 50,00%
12 JULIANA LEAL 24 12 4 8 33,33%
13 GUILHERME VEIGA 24 12 4 8 33,33%
14 LUIZ WADA 21 9 4 5 44,44%
15 PAULO HENRIQUE 21 12 3 9 25,00%
16 GISSELIA 18 12 2 10 16,67%
17 JOSE LOPEZ 16 7 3 4 42,86%
18 ROBERTO MAURO 15 6 3 3 50,00%
19 ANTONIO MOTTA 14 5 3 2 60,00%
20 ALEXANDRE ENDO 13 13 0 13 0,00%
21 JOSE CARLOS 12 6 2 4 33,33%
22 SERGIO M 12 6 2 4 33,33%
23 ARTHUR SOARES 10 7 1 6 14,29%
24 RODRIGO C 6 3 1 2 33,33%
25 JOÃO WOLF 5 2 1 1 50,00%
26 NORIVAL 4 1 1 0 100,00%
27 MARCO OLIVEIRA 1 1 0 1 0,00%
CATEGORIA B
Posição
Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 CASSIO T 56 16 13 3 76,47%
2 FELIPE QUEIROZ 55 16 13 3 81,25%
3 DANIEL ROSA 49 16 11 5 68,75%
4 A. MARQUES 46 16 10 6 62,50%
5 LAICAN MORAES 44 14 10 4 71,43%
6 FERNANDO O 33 9 8 1 88,89%
7 RAFAEL SOARES 28 13 5 8 38,46%
8 LEANDRO VIEIRA 27 9 6 3 66,67%
9 DECIO 25 16 3 13 18,75%
10 GIORGIO M 25 10 5 5 50,00%
11 RYAN AUGUSTO 25 7 6 1 85,71%
12 ALAN NADER 20 11 3 8 27,27%
13 ARI LEITE 19 13 2 11 15,38%
14 ANTONIO C 19 10 3 7 30,00%
15 GIOVANNA M 15 6 3 3 50,00%
16 SAULO OBARA 14 11 1 10 9,09%
17 EUDIR 12 3 3 0 100,00%
18 ROGERIO P 8 2 2 0 100,00%
19 GILBERTO P 7 4 1 3 25,00%
20 WILLIAN LIMA 7 10 2 7 20,00%
21 CARLOS NUNES 6 3 1 2 33,33%
22 MARCELO DIAS  5 2 1 1 50,00%
23 ERNANI M 3 3 0 3 0,00%
24 FABIO OUCHI 2 2 0 2 0,00%
CATEGORIA C
Posição
Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 CARLOS BRAZ 46 13 11 2 84,62%
2 FABIO ACQUATY 34 10 8 2 80,00%
3 VALMIR 25 10 5 5 50,00%
4 WADIH 21 9 4 5 44,44%
5 AUGUSTO CESAR 15 6 3 3 50,00%
6 ADILSON 10 4 2 2 50,00%
7 LUCIANO M 9 3 2 1 66,67%
8 JOSIAS CIMAS 3 3 0 3 0,00%
9 ANA KARLA 1 1 0 1 0,00%
10 JULIO HENRIQUE 1 1 0 1 0,00%
11 RENATA B 1 1 0 1 0,00%

Nenhum comentário: