CATEGORIA PROFESSORES
Posição | Jogador | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
1 | CARLINHOS | 16 | 4 | 4 | 0 | 100,00% |
2 | ANAILTON | 10 | 4 | 2 | 2 | 50,00% |
3 | STEVE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
4 | ROGERIO LIMA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
5 | GABRIEL LEITE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
6 | LEONIDAS LEITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
7 | LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
8 | PAULO CESAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
9 | SANMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
10 | VINICIOS CIMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
CATEGORIA ESPECIAL
Posição | Jogador | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
1 | MARCOS T | 29 | 8 | 6 | 2 | 75,00% |
2 | MARCOS BORGES | 26 | 8 | 6 | 2 | 75,00% |
3 | LUCAS YURI | 17 | 5 | 4 | 1 | 80,00% |
4 | MARCEU P | 16 | 4 | 4 | 0 | 100,00% |
5 | HELIO R | 12 | 6 | 2 | 4 | 33,33% |
6 | RUY RAMOS | 11 | 5 | 2 | 3 | 40,00% |
7 | ALE CAMARA | 9 | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
8 | ALE MAGNO | 7 | 4 | 1 | 3 | 25,00% |
9 | ANDRE V | 4 | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
10 | GIBA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
11 | PAULÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
12 | HENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
CATEGORIA MASTER
Posição | Jogador | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
1 | REGINALDO N | 29 | 8 | 7 | 1 | 87,50% |
2 | HITOSHI T | 25 | 7 | 6 | 1 | 85,71% |
3 | RENATO R | 23 | 8 | 5 | 3 | 62,50% |
4 | NELSON M | 19 | 7 | 4 | 3 | 57,14% |
5 | RAFAEL M. | 15 | 6 | 3 | 3 | 50,00% |
6 | AIRTON R | 12 | 6 | 2 | 4 | 33,33% |
7 | PIOTR W | 12 | 8 | 2 | 4 | 33,33% |
8 | ED SAITO | 11 | 5 | 2 | 3 | 40,00% |
9 | GUSTAVO | 10 | 4 | 2 | 2 | 50,00% |
10 | R MARTINS | 7 | 4 | 1 | 3 | 25,00% |
11 | LUIZ LU | 3 | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
12 | MILTON S | 3 | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
13 | GUILHERME B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
14 | CESAR C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
CATEGORIA A
Posição | Jogador | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
1 | MARCELO DI | 28 | 7 | 7 | 0 | 100,00% |
2 | NILTON CAPUANO | 26 | 8 | 6 | 2 | 75,00% |
3 | RAFAEL GOBBI | 25 | 7 | 6 | 1 | 85,71% |
4 | TIEN | 20 | 8 | 4 | 4 | 50,00% |
5 | PAULO DJOKO | 16 | 7 | 3 | 4 | 42,86% |
6 | JOSE ROGERIO | 16 | 4 | 4 | 0 | 100,00% |
7 | PAULO C | 14 | 5 | 3 | 2 | 60,00% |
8 | GUI VEIGA | 13 | 7 | 2 | 5 | 28,57% |
9 | JULIANA LEAL | 12 | 6 | 2 | 4 | 33,33% |
10 | LUIZ WADA | 10 | 4 | 2 | 2 | 50,00% |
11 | ADRIANO P. | 10 | 4 | 2 | 2 | 50,00% |
12 | GISSELIA | 10 | 7 | 1 | 6 | 14,29% |
13 | JULIO CESAR | 9 | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
14 | PAULO H | 9 | 6 | 1 | 5 | 16,67% |
15 | MARCIO M | 8 | 2 | 2 | 0 | 100,00% |
16 | DOUGLAS P. | 7 | 4 | 1 | 3 | 25,00% |
17 | RODRIGO C | 6 | 3 | 1 | 2 | 33,33% |
18 | ARTHUR SOARES | 6 | 3 | 1 | 2 | 33,33% |
19 | JOSE CARLOS | 5 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
20 | JOSE LOPEZ | 5 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
21 | ALEXANDRE E | 5 | 5 | 0 | 5 | 0,00% |
22 | SERGIO M | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
CATEGORIA B
Posição | Jogador | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
1 | FELIPE QUEIROZ | 32 | 8 | 8 | 0 | 100,00% |
2 | DANIEL ROSA | 29 | 8 | 7 | 1 | 87,50% |
3 | A. MARQUES | 23 | 8 | 5 | 3 | 62,50% |
4 | RAFAEL SOARES | 22 | 7 | 5 | 2 | 71,43% |
5 | LEANDRO VIEIRA | 17 | 5 | 4 | 1 | 80,00% |
6 | DECIO | 16 | 7 | 3 | 4 | 42,86% |
7 | FERNANDO O | 16 | 4 | 4 | 0 | 100,00% |
8 | LAICAN MORAES | 15 | 6 | 3 | 3 | 50,00% |
9 | SAULO OBARA | 11 | 8 | 1 | 7 | 12,50% |
10 | RYAN AUGUSTO | 9 | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
11 | GIORGIO M | 8 | 5 | 1 | 4 | 20,00% |
12 | CASSIO T | 8 | 8 | 3 | 4 | 37,50% |
13 | WILLIAN LIMA | 8 | 5 | 1 | 4 | 20,00% |
14 | ARI LEITE | 7 | 4 | 1 | 3 | 25,00% |
15 | CARLOS NUNES | 6 | 3 | 1 | 2 | 33,33% |
16 | ALAN NADER | 6 | 6 | 0 | 6 | 0,00% |
17 | GIOVANNA M | 5 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
18 | GILBERTO P | 5 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
19 | MARCELO DIAS | 5 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
20 | GABRIEL DIAS | 4 | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
21 | ROGERIO P | 4 | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
22 | ANTONIO C | 3 | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
23 | FABIO OUCHI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
24 | GABRIEL DIAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
CATEGORIA C
Posição | Jogador | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
1 | CARLOS BRAZ | 32 | 8 | 8 | 0 | 100,00% |
2 | FABIO ACQUATI | 24 | 6 | 6 | 0 | 100,00% |
3 | WADIH | 19 | 7 | 4 | 3 | 57,14% |
4 | AUGUSTO CESAR | 11 | 5 | 2 | 3 | 40,00% |
5 | ADILSON | 10 | 4 | 2 | 2 | 50,00% |
6 | VALMIR | 5 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
7 | JOSIAS CIMAS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
8 | ANA KARLA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
9 | LUCIANO M | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário