JOGOS DA SEMANA
UNIDADE I - GRANJA - VIANNA / Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 | |||||||
02/09/2013 SEGUNDA-FEIRA | |||||||
Quadra Descoberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
12:00 | Prof. Carlinhos | vs | Prof. Leonardo | E | 6x0 | 6x2 | |
03/08/2013 TERÇA-FEIRA | |||||||
Quadra Descoberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE II - Bonfiglioli / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
03/09/2013 TERÇA-FEIRA | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
1100 | Marcos B | vs | Helio R | E | 6x2 | 6x2 | |
Rua Horace Manley Lane, nº 153 | |||||||
04/09/2013 QUARTA-FEIRA | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
09:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
10:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
12:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE II - Bonfiglioli / Tel:. 3733-7486 | |||||||
04/09/2013 QUARTA-FEIRA | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
13:00 | Marques | vs | Ryan | B | 6x4 | 2x6 | 10x8 |
UNIDADE I - GRANJA - VIANNA | |||||||
05/09/2013 QUINTA-FEIRA | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
07:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
09:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
10:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE I - GRANJA - VIANNA | |||||||
06/09/2013 SEXTA-FEIRA | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
14:00 | Marcos T | vs | Ale Magno | E | |||
13:30 Q.C | Leandro V | vs | Ryan | B | |||
UNIDADE II - Bonfiglioli / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
06/09/2013 SEXTA-FEIRA | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
11:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL |
JOGOS FINAL DE SEMANA E FERIADO
UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
07/09/2013 SÁBADO FERIADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Piotr | vs | Adriano P | M | |||
09:30 | INDISPONIVEL | vs | INDISPONIVEL | ||||
11:00 | Saulo Obara | vs | Giovanna M | B | |||
12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
14:00 | Rogerio P | vs | Ari Leite | B | |||
15:30 | Fabio Acquati | vs | Josias C | C | |||
UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
07/09/2013 SÁBADO FERIADO | |||||||
Quadra Descoberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
09:30 | Airton | vs | Hitoshi | M | |||
11:00 | Julio Cesar | vs | Paulo C | A | |||
12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
15:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
07/09/2013 SÁBADO FERIADO | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Paulo C | vs | Marcello Di | A | |||
09:30 | Marcos Borges | vs | Ruy Ramos | E | |||
12:30 | Nelson M | vs | Rafael M | M | |||
14:00 | Roberto M | vs | AGUARDANDO | M | |||
15:30 | Marceu P | vs | Matheus | E | |||
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
07/09/2013 SÁBADO FERIADO | |||||||
Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Felipe Q | vs | Cassio T | B | |||
09:30 | Helio R | vs | Renato R | E | |||
11:00 | Giorgio | vs | Carlos Braz | B | |||
12:30 | INDISPONIVEL | vs | INDISPONIVEL | ||||
14:00 | Wadih | vs | Augusto Cesar | C | |||
15:30 | Daniel R | vs | Marcelo Dias | B | |||
UNIDADE III - VARGEM GRANDE / Tel:. 4158-4844 | |||||||
Estrada do Planalto, 219 | |||||||
07/09/2013 SÁBADO FERIADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
08/09/2013 DOMINGO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Paulo C | vs | Luiz Wada | A | |||
09:30 | Marcos Borges | vs | AGUARDANDO | E | |||
11:00 | Fernando Ogawa | vs | Fabio Ouchi | B | |||
12:30 | Guilherme Veiga | vs | Marcio M | A | |||
14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
Quadra Descoberta 02 | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Daniel R | vs | Cassio T | B | |||
09:30 | Alexandre Endo | vs | Jose Rogerio | A | |||
11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 01 | |||||||
08/09/2013 DOMINGO | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Decio | vs | Marques | B | |||
11:00 | Ale Magno | vs | Reginaldo | E | |||
12:30 | Renato R | vs | Paulo Djoko | M | |||
14:00 | Gisselia | vs | Tien | A | |||
15:30 | Saulo Obara | vs | Felipe Q | B | |||
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 02 | |||||||
08/09/2013 DOMINGO | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
12:00 | Nelson M | vs | Milton | M | |||
13:30 | Rafael S | vs | Alan Nader | B | |||
15:00 | Ed Saito | vs | Paulo H | M |
Nenhum comentário:
Postar um comentário