JOGOS DA SEMANA
| UNIDADE I - GRANJA - VIANNA / Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, nº 153 | |||||||
| 05/07/2013 SEGUNDA-FEIRA | |||||||
| Quadra Descoberta 02 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | DISPONIVEL | DISPONIVEL | |||||
| 09:30 | DISPONIVEL | DISPONIVEL | |||||
| 06/07/2013 TERÇA-FEIRA | |||||||
| Quadra Descoberta 02 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE I - GRANJA - VIANNA / Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, nº 153 | |||||||
| 07/07/2013 QUARTA-FEIRA | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:30 | Leandro V | vs | AGUARDANDO | B | |||
| 10:00 | Marcos T | vs | Marcos B | E | 7x6 | 6x4 | |
| 11:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE I - GRANJA - VIANNA | |||||||
| 08/07/2013 QUINTA-FEIRA | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 07:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 09:00 | Leandro V | vs | AGUARDANDO | B | |||
| 10:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE I - GRANJA - VIANNA | |||||||
| 09/07/2013 SEXTA-FEIRA | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 09:00 | Leandro V | vs | Ari Leite | B | 6x2 | 6x3 | |
| 10:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 15:30 Q.C | Marcos T | vs | Piotr | E | 6x2 | 6x2 | |
JOGOS FINAL DE SEMANA
| UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
| 10/08/2013 SABADO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 18:00 | Gabriel Dias | vs | Ari Leite | B | 7x6 | 6x4 | |
10/08/2013 SABADO |
|||||||
| Quadra Descoberta 02 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 17:30 | Saulo Obara | vs | Laican M | B | 6x2 | 6x1 | |
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
10/08/2013 SABADO |
|||||||
| Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 07:00 | Jose Lopez | vs | Decio | B | 6x2 | 6x1 | |
| 12:00 | Tien | vs | Rafael Gobi | A | 6x4 | 6x0 | |
| 13:30 | Reginaldo | vs | Gui Boni | M | 6x3 | 6x2 | Final |
| 15:00 | Gustavo T | vs | Ruy Ramos | E | 6x4 | 7x6 | |
| 16:30 | Juliana | vs | Rodrigo Correia | A | 6x0 | 6x2 | |
| 18:00 | Marcello Di | vs | Adriano P | A | 6x4 | 6x4 | |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 |
|||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| 10/07/2013 SABADO | |||||||
| Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 17:00 | Felipe Q | vs | Rafael Soares | B | 6x4 | 6x1 | |
| 18:30 | Alan Nader | vs | Marques | B | 6x2 | 6x1 | |
| UNIDADE III - VARGEM GRANDE / Tel:. 4158-4844 | |||||||
| Estrada do Planalto, 219 | |||||||
| 10/08/2013 SABADO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 14:00 | Nilton C | vs | AGUARDANDO | A | |||
| UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
| 11/08/2013 DOMINGO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | Decio | vs | Leandro V | B | |||
| 09:30 | INDISPONIVEL | vs | INDISPONIVEL | ||||
| 11:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 13:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 14:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| Quadra Descoberta 02 | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | Gustavo T | vs | AGUARDANDO | M | |||
| 09:30 | Fernando Wogala | vs | Antonio Carlos | B | |||
| 11:00 | INDISPONIVEL | vs | INDISPONIVEL | ||||
| 12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 15:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| Quadra Coberta 01 | |||||||
| 11/08/2013 DOMINGO | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | Alexandre Endo | vs | Luiz wada | A | 6x0 | 7x6 | |
| 09:30 | Ruy Ramos | vs | Marcos T | E | 6x4 | 6x4 | |
| 11:00 | Gisselia | vs | Guilherme Veiga | A | 4x6 | 6x4 | 10x2 |
| 12:30 | Cesar C | vs | Airton | M | 6x4 | 4x6 | 10x8 |
| 14:00 | Paulo H | vs | Rodrigo C | A | 6x3 | 6x4 | |
| 15:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| Quadra Coberta 02 | |||||||
| 11/08/2013 DOMINGO | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 12:00 | Ana Karla | vs | Carlos Braz | C | 5x7 | 7x5 | 10x7 |
| 13:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 15:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário