UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
13/07/2013 SABADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
18:00 | Saulo M | vs | Adilson | C | |||
13/07/2013 SABADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
17:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
13/07/2013 SABADO | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
07:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
12:00 | Marcos The | vs | Vinicios Cimas | E | 6x1 | 6x2 | |
13:30 | Alan Nader | vs | Roberto | C | 6x0 | 6x3 | |
15:00 | Ademar | vs | João Wolf | B | 6x1 | 6x4 | |
16:30 | Giba B | vs | Helio R | E | 7x6 | 3x6 | 10x4 |
18:00 | Andre V | vs | Paulão | E | 6x3 | 6x1 | |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
13/07/2013 SABADO | |||||||
Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
17:00 | Fernando M | vs | Felipe D | B | 6x7 | 6x1 | 10x6 |
18:30 | Ana Karla | vs | Antonio Carlos | C | 6x1 | 6x2 | |
UNIDADE III - VARGEM GRANDE / Tel:. 4158-4844 | |||||||
Estrada do Planalto, 219 | |||||||
14/07/06/2013 SABADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
09:00 | Paulo Djoko | vs | Jose Carlos | A | 6x2 | 6x1 | |
11:00 | Ed Saito | vs | Adriano P | M | 6x3 | 3x6 | 11x9 |
12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
14/07/2013 DOMINGO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Luiz Wada | vs | Arthur | A | |||
09:30 | Marcio M | vs | Eduardo P | A | 6x1 | 6x4 | |
11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
14:00 | Gilberto P | vs | Antonio Carlos | B | |||
15:30 | Cesar C | vs | Gui Boni | M | |||
17:00 | Roberto Jr | vs | Antonio C | C | |||
Quadra Descoberta 02 | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Piotr W | vs | Danilo | M | 4x6 | 6x1 | 10x8 |
09:30 | Paulo Rossi | vs | Sergio M | M | 6x4 | 6x3 | |
11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
15:30 | Gustavo T | vs | R. Haiashi | M | |||
17:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 01 | |||||||
14/07/2013 DOMINGO | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Adriano P | vs | Douglas P | A | |||
09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
11:00 | Lucas Yuri | vs | Marcos B | E | 6x2 | 6x4 | |
12:30 | Milton | vs | Airton | M | |||
14:00 | Ruy Ramos | vs | Andre V | E | 3x6 | 6x2 | 10x7 |
15:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
17:00 | Paulo H | vs | Rui Oliveira | A | 7x5 | 6x2 | |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 02 | |||||||
14/07/2013 DOMINGO | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
11:00 | João Wolf | vs | Jose Lopez | B | 6x1 | 6x4 | |
12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
15:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
17:00 | Daniel Rosa | vs | Marques | B | 7x5 | 6x2 | |
UNIDADE III - VARGEM GRANDE / Tel:. 4158-4844 | |||||||
Estrada do Planalto, 219 | |||||||
14/07/2013 DOMINGO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL |
quarta-feira, 10 de julho de 2013
JOGOS DO TORNEIO / FINAL DE SEMANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário