CATEGORIA ESPECIAL
Posição | Jogador | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
1 | MARCOS TH | 65 | 20 | 15 | 5 | 75,00% |
2 | MARCOS BORGES | 64 | 19 | 15 | 4 | 78,95% |
3 | HELIO RODRIGUES | 56 | 20 | 12 | 8 | 60,00% |
4 | PAVESI | 52 | 16 | 12 | 4 | 75,00% |
5 | ALE MAGNO | 34 | 10 | 8 | 2 | 80,00% |
6 | RUY RAMOS | 31 | 19 | 4 | 15 | 21,05% |
7 | ALE CAMARA | 30 | 12 | 6 | 6 | 50,00% |
8 | MARCELO BARONI | 26 | 11 | 5 | 6 | 45,45% |
9 | JOSE LUIZ | 19 | 7 | 4 | 3 | 57,14% |
10 | VINICIOS CIMAS | 16 | 4 | 4 | 0 | 100,00% |
11 | PEDRO AJOURI | 15 | 6 | 3 | 3 | 50,00% |
12 | LUCAS YURI | 12 | 3 | 3 | 0 | 100,00% |
13 | ALE CONTE | 9 | 9 | 0 | 9 | 0,00% |
14 | MARCEU PERRONI | 9 | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
CATEGORIA MASTER
Posição | Jogador | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
1 | REGINALDO NASC. | 66 | 24 | 14 | 10 | 58,33% |
2 | RAFAEL M. | 49 | 16 | 11 | 5 | 68,75% |
3 | RENATO R | 48 | 18 | 10 | 8 | 55,56% |
4 | PIOTR W | 48 | 8 | 9 | 12 | 42,86% |
5 | GUILHERME B | 45 | 15 | 10 | 5 | 66,67% |
6 | MARCIO P. | 43 | 19 | 8 | 11 | 42,11% |
7 | AIRTON RIBEIRO | 41 | 20 | 7 | 13 | 35,00% |
8 | GUSTAVO | 39 | 18 | 7 | 11 | 38,89% |
9 | LUIZ LU | 32 | 14 | 6 | 8 | 42,86% |
10 | ED SAITO | 30 | 15 | 5 | 10 | 33,33% |
11 | NELSON M | 28 | 13 | 5 | 8 | 38,46% |
12 | BRUNO M | 20 | 5 | 5 | 0 | 100,00% |
13 | MILTON SANSON | 18 | 15 | 1 | 14 | 6,67% |
CATEGORIA A
Posição | Jogador | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
1 | MARCELO P | 74 | 23 | 17 | 6 | 73,91% |
2 | MARCELO DI | 70 | 22 | 16 | 6 | 72,73% |
3 | ADRIANO P. | 65 | 23 | 14 | 9 | 60,87% |
4 | CESAR CARVALHO | 64 | 19 | 15 | 4 | 78,95% |
5 | NILTON C | 58 | 19 | 13 | 6 | 68,42% |
6 | SERGIO M | 51 | 15 | 12 | 3 | 80,00% |
7 | JOSE CARLOS | 49 | 16 | 11 | 5 | 68,75% |
8 | ROBERTO M. | 48 | 21 | 9 | 12 | 42,86% |
9 | GISSELIA | 47 | 23 | 8 | 15 | 34,78% |
10 | DOUGLAS P. | 46 | 16 | 10 | 6 | 62,50% |
11 | TIEN | 43 | 22 | 7 | 15 | 31,82% |
12 | NORIVAL | 39 | 21 | 6 | 15 | 28,57% |
13 | WASHINGTON | 38 | 14 | 8 | 6 | 57,14% |
14 | PAULO HENRIQUE | 37 | 19 | 6 | 13 | 31,58% |
15 | WAGNER P | 36 | 18 | 6 | 12 | 33,33% |
16 | GUILHERME V | 35 | 11 | 8 | 3 | 72,73% |
17 | MARCELO MELÃO | 34 | 16 | 6 | 10 | 37,50% |
18 | RAFAEL GOBBI | 33 | 12 | 7 | 5 | 58,33% |
19 | MARCIO M | 31 | 16 | 5 | 11 | 31,25% |
20 | JULIANA LEAL | 26 | 14 | 4 | 10 | 28,57% |
21 | ANDRE RAMOS | 25 | 13 | 4 | 9 | 30,77% |
22 | PAULO DJOKO | 25 | 10 | 5 | 5 | 50,00% |
23 | ARTHUR SOARES | 23 | 11 | 4 | 7 | 36,36% |
24 | LUIZ WADA | 19 | 10 | 3 | 7 | 30,00% |
CATEGORIA B
Posição | Jogador | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
1 | FERNANDO M | 68 | 17 | 17 | 0 | 100,00% |
2 | JOSE LOPES | 65 | 23 | 14 | 9 | 60,87% |
3 | PAULO C | 64 | 19 | 15 | 4 | 78,95% |
4 | LAICAN MORAES | 59 | 17 | 14 | 3 | 82,35% |
5 | DANIEL ROSA | 35 | 14 | 7 | 7 | 50,00% |
6 | LEANDRO V | 34 | 10 | 8 | 2 | 80,00% |
7 | ARI LEITE | 34 | 19 | 5 | 14 | 26,32% |
8 | THIAGO D | 32 | 11 | 7 | 4 | 63,64% |
9 | ANTONIO C | 32 | 17 | 5 | 12 | 29,41% |
10 | MATHEUS A | 31 | 13 | 6 | 7 | 46,15% |
11 | DECIO | 31 | 19 | 4 | 15 | 21,05% |
12 | JOÃO WOLF | 29 | 8 | 7 | 1 | 87,50% |
13 | EUDIR | 20 | 8 | 4 | 4 | 50,00% |
14 | MARCO A | 19 | 7 | 4 | 3 | 57,14% |
15 | A. FUJITA | 18 | 12 | 2 | 10 | 16,67% |
16 | FELIPE D | 15 | 6 | 3 | 3 | 50,00% |
17 | GIORGIO M | 14 | 14 | 0 | 14 | 0,00% |
18 | WILLIAN LIMA | 14 | 5 | 3 | 2 | 60,00% |
19 | A. MARQUES | 14 | 5 | 3 | 2 | 60,00% |
20 | LEANDRO I | 13 | 4 | 3 | 1 | 75,00% |
21 | GILBERTO P | 11 | 8 | 1 | 7 | 12,50% |
CATEGORIA C
Posição | Jogador | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
1 | CARLOS BRAZ | 54 | 21 | 11 | 10 | 52,38% |
2 | RYAN | 52 | 16 | 12 | 4 | 75,00% |
3 | ALAN NADER | 48 | 15 | 11 | 4 | 73,33% |
4 | SAULO MOTTA | 23 | 8 | 5 | 3 | 62,50% |
5 | ANA KARLA | 17 | 8 | 3 | 5 | 37,50% |
6 | FABIO OUCHI | 16 | 7 | 3 | 4 | 42,86% |
7 | FABIO ACQUATY | 13 | 7 | 2 | 5 | 28,57% |
8 | JOSIAS CIMAS | 10 | 7 | 1 | 6 | 14,29% |
9 | ADILSON | 9 | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
10 | YOSHITERU | 6 | 6 | 0 | 6 | 0,00% |
11 | ANDRE PIRES | 3 | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
12 | FERNANDA S | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário