RESULTADOS 01/06 A 16/06 | |||||||
JOGOS DA SEMANA | |||||||
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
01/06/2013 SABADO | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
09:00 | Helio R | vs | Marcos Borges | E | 6x4 | 7x5 | |
12:00 | Tien | vs | Marcelo Melão | A | 6x3 | 6x4 | |
13:30 | Gustavo | vs | Marcio P | M | 6x1 | 6x1 | |
16:30 | Marceu P | vs | Ruy Ramos | E | 6x2 | 7x6 | |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
01/06/2013 SABADO | |||||||
Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
17:00 | Arthur | vs | Jose Lopes | A | 7x6 | 7x5 | |
UNIDADE III - VARGEM GRANDE / Tel:. 4158-4844 | |||||||
Estrada do Planalto, 219 | |||||||
01/06/2013 SABADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
11:00 | Ed Saito | vs | Marcelo P | M | 6x2 | 7x5 | |
12:30 | Nelson M | vs | Paulo Djoko | M | 6x4 | 6x4 | |
UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
02/06/2013 DOMINGO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Marcio M | vs | Sergio M | A | 6x3 | 6x0 | |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 01 | |||||||
02/06/2013 DOMINGO | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Marcello Di | vs | Norival | A | 6x4 | 6x2 | |
09:30 | Airton | vs | Gui Boni | M | 5x7 | 6x2 | 10x6 |
11:00 | R.Mauro | vs | Arthur | A | 6x2 | 6x2 | |
12:30 | Cesar C | vs | Adriano P | A | 6x4 | 2x6 | 10x8 |
14:00 | Rafael M | vs | Luiz Lu | M | 6x1 | 6x4 | |
15:30 | Rafael Gobbi | vs | Gisselia | A | 6x3 | 6x4 | |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 02 | |||||||
02/06/2013 DOMINGO | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
11:00 | Ed Saito | vs | Milton S | M | 6x4 | 6x3 | |
12:30 | Paulo H | vs | Nilton C | A | 6x4 | 6x7 | 10x7 |
14:00 | Giorgio M | vs | Fernando | B | 6x3 | 6x1 | |
15:30 | Nelson M | vs | Andre Ramos | M | 7x5 | 6x3 | |
JOGOS DO FINAL DE SEMANA | |||||||
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
8/06/2013 SABADO | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
07:00 | Marcio Pavesi | vs | Reginaldo | E | 4x6 | 7x5 | 10x6 |
12:00 | Marques | vs | José Lopes | B | 6x4 | 6x7 | 10x3 |
13:30 | Andre R | vs | Marcelo Melao | A | 6x4 | 6x4 | |
15:00 | Piotr | vs | Ed Saito | M | 6x3 | 6x2 | |
16:30 | Marcio P | vs | Renato R | M | 7x5 | 6x4 | |
18:00 | Marceu | vs | Marcos T | E | 6x2 | 7x6 | |
Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
07:00 | Luiz Wada | vs | Jose Carlos | A | 6x1 | 6x1 | |
17:00 | Tien | vs | Marcio M | A | 6x3 | 4x6 | 10x8 |
18:30 | Daniel R | vs | Douglas | A | 6x3 | 2x6 | 10x7 |
UNIDADE III - VARGEM GRANDE / Tel:. 4158-4844 | |||||||
Estrada do Planalto, 219 | |||||||
8/06/2013 SABADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
12:30 | Nilton C | vs | Marcelo P | A | 7x5 | 6x0 | |
UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
9/06/2013 DOMINGO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Marcio M | vs | Antonio C | A | 6x1 | 7x5 | |
09:30 | Fujita | vs | Willian | B | 6x1 | 3x6 | 10x7 |
11:00 | Decio | vs | João Wolf | B | 6x2 | 6x1 | |
Quadra Descoberta 02 | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Norival | vs | Sergio M | A | 6x2 | 6x0 | |
09:30 | Gustavo | vs | Ed Saito | M | 6x3 | 6x4 | |
14:00 | Laicam | vs | Josias Cimas | B | 6x1 | 6x1 | |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 01 | |||||||
9/06/2013 DOMINGO | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Marcelo Di | vs | RafaeL Gobbi | A | 6x2 | 6x3 | |
09:30 | Helio R | vs | Marcio Pavesi | E | 6x1 | 7x6 | |
11:00 | Reginaldo | vs | Airton | M | 6x4 | 6x0 | |
12:30 | Ana Karla | vs | Ryan | C | 7x5 | 7x5 | |
Quadra Coberta 02 | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
11:30 | Milton | vs | Adriano P | M | 4x6 | 7x5 | 12x10 |
13:00 | Nilton C | vs | Cesar C | A | 6x3 | 6x2 | |
14:30 | Renato R | vs | Andre Ramos | M | 6x4 | 7x6 | |
UNIDADE I - GRANJA - VIANNA | |||||||
13/06/2013 QUINTA-FEIRA | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
10:30 | Marcos Th | vs | Helio R | E | 6x1 | 2x6 | 6x2 |
JOGOS DO FINAL DE SEMANA | |||||||
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
15/06/2013 SABADO | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
07:00 | Jose Lopez | vs | Carlos Braz | B | 6x2 | 6x2 | |
09:00 | Helio R | vs | Ruy Ramos | E | 7x5 | 6x4 | |
12:00 | Marques | vs | Antonio Carlos | B | 6x0 | 7x6 | |
15:00 | Marcelo P | vs | Jose Carlos | A | 7x5 | desist. | |
18:00 | Piotr W | vs | Gisselia | M | 6x2 | 6x4 | |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
15/06/2013 SABADO | |||||||
Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
07:00 | Rafael Gobbi | vs | R. Mauro | A | 6x7 | 2x1 | desistencia |
17:00 | Ana Karla | vs | Saulo Obara | C | 6x4 | 6x3 | |
18:30 | Laican M | vs | Paulo C | B | 7x5 | 2x6 | 10x8 |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 01 | |||||||
16/06/2013 DOMINGO | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Marcello Di | vs | Douglas P | A | 6X2 | 4X6 | 10X6 |
09:30 | Marcelo Melão | vs | Marcio Matsumoto | A | 7X5 | 6X4 | |
11:00 | Milton S | vs | R.Mauro | M | 6X4 | 6X4 | |
12:30 | Juliana Leal | vs | Nilton C | A | 6X2 | 6X2 | |
14:00 | Rafael M | vs | Reginaldo | M | 6X2 | 6X0 | |
15:30 | Fernando M | vs | Antonio Carlos | B | 6X1 | 6X4 | |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 02 | |||||||
16/06/2013 DOMINGO | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
11:00 | Adriano P | vs | Luiz Wada | A | 6X4 | 6X0 | |
15:30 | Sergio M | vs | Washington | A | 6X2 | 6X3 | |
UNIDADE III - VARGEM GRANDE / Tel:. 4158-4844 | |||||||
Estrada do Planalto, 219 | |||||||
16/06/2013 DOMINGO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
09:30 | Marcio Pavesi | vs | Gui Boni | E | 4x6 | 6x4 | 12x10 |
segunda-feira, 17 de junho de 2013
RESULTADOS 01/06 A 16/06
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário