UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
11/05/2013 SABADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
18:00 | Saulo M | vs | Carlos Braz | C | |||
Quadra Descoberta 02 | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
18:00 | Fabio Acquati | vs | AGUARDANDO | C | |||
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
11/05/2013 SABADO | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
07:00 | Norival | vs | Gisselia | A | 6x1 | 6x1 | |
09:00 | Renato R | vs | Luiz Lu | M | 5x7 | 6x2 | 10x4 |
12:00 | Ze Luiz | vs | Helio | E | 6x3 | 6x2 | |
13:30 | R.Mauro | vs | Marcelo Melão | A | 6x2 | 6x3 | |
15:00 | Tien | vs | Rafael Gobbi | A | 4x6 | 7x5 | 10x2 |
16:30 | Marcio Paiva | vs | Gustavo T | M | 6x3 | 3x6 | 10x6 |
18:00 | Marcelo P | vs | Juliana | A | 6x3 | 6x0 | |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
11/05/2013 SABADO | |||||||
Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
07:00 | Pavesi | vs | Airton | E | 6x2 | 6x1 | |
16:30 | Marcello Di | vs | Marcio M | A | 6x3 | 6x0 | |
18:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE III - VARGEM GRANDE / Tel:. 4158-4844 | |||||||
Estrada do Planalto, 219 | |||||||
11/05/2013 SABADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
11:00 | Douglas | vs | Wagner P | A | |||
12:00 | Paulo Djoko | vs | Marcelo P | A | |||
14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
15:30 | Willian Lima | vs | Decio | B | |||
UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
12/05/2013 DOMINGO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
09:30 | Andre Pires | vs | Fabio Ouchi | C | |||
11:00 | Laican M | vs | Ari Leite | B | |||
12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
Quadra Descoberta 02 | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 01 | |||||||
12/05/2013 DOMINGO | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Marcos Borges | vs | Pavesi | E | 2x6 | 6x2 | 6x2 |
09:30 | Decio | vs | Paulo C | B | 6x2 | 6x1 | |
11:00 | Gisselia | vs | Wagner P | A | 6x3 | 6x3 | |
12:30 | Reginaldo | vs | Airton | M | 7x6 | 6x4 | |
14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 02 | |||||||
12/05/2013 DOMINGO | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
11:00 | Milton | vs | Guilherme B | M | 6x2 | 6x2 | |
12:30 | Alan Nader | vs | Carlos Braz | C | 9x7 | 6x2 | |
14:00 | Luiz Lu | vs | Tien | M |
sexta-feira, 10 de maio de 2013
JOGOS DO FINAL DE SEMANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário