terça-feira, 16 de abril de 2013

CLASSIFICAÇÃO DO RANKING / MARÇO

CLASSIFICAÇÃO DE MARÇO

CATEGORIA ESPECIAL

Posição Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 ALE MAGNO 28 7 7 0 100,00%
2 MARCOS TH 20 8 4 4 50,00%
3 ALE CAMARA 18 6 4 2 66,67%
4 HELIO R 17 8 3 5 37,50%
5 MARCOS BORGES 17 5 4 1 80,00%
6 RUY RAMOS 16 7 3 4 42,86%
7 JOSE LUIZ 13 4 3 1 75,00%
8 VINICIOS CIMAS 12 3 3 0 100,00%
9 PEDRO AJOURI 8 2 2 0 100,00%
10 ALE CONTE 8 8 0 8 0,00%
11 MARCELO B 5 2 1 1 50,00%
12 PAVESI 4 1 1 0 100,00%
13 PAULÃO 2 2 0 2 0,00%
14 BRUNO Y 1 4 2 1 50,00%



CATEGORIA MASTER

Posição Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 REGINALDO N 36 12 8 4 66,67%
2 RAFAEL M. 25 10 5 5 50,00%
3 PAVESI 24 6 6 0 100,00%
4 MARCIO P. 24 9 5 4 55,56%
5 PIOTR W 22 8 4 6 40,00%
6 AIRTON RIBEIRO 18 9 3 6 33,33%
7 GUSTAVO 18 9 3 6 33,33%
8 RENATO RODRIGUES 18 9 3 6 33,33%
9 ED SAITO 13 7 2 5 28,57%
10 LUIZ LU 12 6 2 4 33,33%
11 NELSON M 11 5 2 3 40,00%
12 ROBERTO M 9 3 2 1 66,67%
13 GUI BONIFACIO 8 2 2 0 100,00%
14 MILTON SANSON 6 6 0 6 0,00%
15 FABIO F. 5 5 0 5 0,00%
16 MARCELO BARONI 4 1 1 0 100,00%









CATEGORIA A

Posição Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 GUILHERME V 35 11 8 3 72,73%
2 MARCELO DI  31 10 7 3 70,00%
3 ADRIANO P. 30 12 6 6 50,00%
4 JOSE CARLOS 29 8 7 1 87,50%
5 WAGNER P 26 11 5 6 45,45%
6 DOUGLAS P. 26 8 6 2 75,00%
7 NILTON C26 8 6 2 75,00%
8 PAULO H 24 12 4 8 33,33%
9 WASHINGTON  22 7 5 2 71,43%
10 CESAR C 22 7 5 2 71,43%
11 SERGIO M 22 7 5 2 71,43%
12 GISSELIA 21 12 3 9 25,00%
13 NORIVAL 20 11 3 8 27,27%
14 ARTHUR S 20 8 4 4 50,00%
15 MARCELO P 20 8 4 4 50,00%
16 TIEN 17 8 3 5 37,50%
17 LUIZ WADA 16 7 3 4 42,86%
18 ROBERTO M. 15 9 2 7 22,22%
19 JULIANA LEAL 10 4 2 2 50,00%
20 ANDRE RAMOS 9 3 2 1 66,67%
21 MARCELO MELÃO 8 5 1 4 20,00%
22 EDUARDO DE PAULA 5 2 1 1 50,00%
23 GUILHERME C. 2 2 0 2 0,00%
24 MARCIO M 2 2 0 2 0,00%



CATEGORIA B

Posição Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 FERNANDO M. 36 9 9 0 100,00%
2 THIAGO D 32 11 7 4 63,64%
3 PAULO C. 31 10 7 3 70,00%
4 JOSE LOPES 23 11 4 7 36,36%
5 ARI LEITE 21 12 3 9 25,00%
6 MATHEUS A. 21 9 4 5 44,44%
7 JOÃO WOLF 20 5 5 0 100,00%
8 EUDIR 20 8 4 4 50,00%
9 MARCO ANTONIO 19 7 4 3 57,14%
10 LEANDRO VIEIRA 18 6 4 2 66,67%
11 DECIO 17 11 2 9 18,18%
12 DANIEL ROSA 14 5 3 2 60,00%
13 ANTONIO C 14 5 3 2 60,00%
14 FELIPE D. 14 5 3 2 60,00%
15 A. FUJITA 13 7 2 5 28,57%
16 LAICAN MORAES 10 4 2 2 50,00%
17 FABRICIO T. 9 3 2 1 66,67%
18 LEANDRO I. 9 3 2 1 66,67%
19 GIORGIO M 8 8 0 8 0,00%
20 CARLOS NUNES 7 4 1 3 25,00%
21 ANDRE RAMOS 4 1 1 0 100,00%
22 GILBERTO P. 4 4 0 4 0,00%
23 WILLIAN LIMA 1 1 0 1 0,00%


CATEGORIA C

Posição Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 RYAN 29 8 7 1 87,50%
2 ALAN NADER 29 8 7 1 87,50%
3 CARLOS BRAZ 17 8 3 5 37,50%
4 ADILSON 8 2 2 0 100,00%
5 FABIO OUCHI 8 5 1 4 20,00%
6 YOSHITERU 6 6 0 6 0,00%
7 JOSIAS CIMAS 5 5 0 5 0,00%

Nenhum comentário: