sexta-feira, 15 de março de 2013

CLASSIFICAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO




CATEGORIA ESPECIAL


Posição Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 ALE MAGNO 16 4 4 0 100,00%
2 JOSE LUIZ 13 4 3 1 75,00%
3 VINICIOS CIMAS 12 3 3 0 100,00%
4 HELIO R 10 4 2 2 50,00%
5 MARCOS TH 10 4 2 2 50,00%
6 ALE CAMARA 9 3 2 1 66,67%
7 RUY RAMOS 7 4 1 3 25,00%
8 MARCOS B 5 2 1 1 50,00%
9 PEDRO AJOURI 4 1 1 0 100,00%
10 BRUNO Y4 1 1 0 100,00%
11 ALE CONTE 3 3 0 3 0,00%
12 PAULÃO 2 2 0 2 0,00%
13 BRUNO S 0 0 0 0 0,00%


CATEGORIA MASTER


Posição Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 REGINALDO N 20 8 4 4 50,00%
2 RAFAEL M. 18 6 4 2 66,67%
3 PAVESI 16 4 4 0 100,00%
4 AIRTON RIBEIRO 13 7 2 5 28,57%
5 GUSTAVO T 11 5 2 3 40,00%
6 MARCIO P. 8 5 1 4 20,00%
7 PIOTR W 8 8 1 4 20,00%
8 RENATO R 8 5 1 4 20,00%
9 LUIZ LU 7 4 1 3 25,00%
10 ED SAITO 5 2 1 1 50,00%
11FABIO F44010,00%
12MILTON S33030,00%
13NELSON M11010,00%
14R. MARTINS1 1 0 1 0,00%










CATEGORIA A 


Posição Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 WAGNER PAGOTTO 22 7 5 2 71,43%
2 GUI VEIGA 21 6 5 1 83,33%
3 MARCELO P 18 6 4 2 66,67%
4 MARCELO DI  18 6 4 2 66,67%
5 DOUGLAS P. 18 6 4 2 66,67%
6 WASHINGTON  17 5 4 1 80,00%
7 ADRIANO P. 17 8 3 5 37,50%
8 JOSE CARLOS 16 4 4 0 100,00%
9 CESAR CARVALHO 14 5 3 2 60,00%
10 NORIVAL 14 8 2 6 25,00%
11 PAULO HENRIQUE 14 8 2 6 25,00%
12 ARTHUR SOARES 13 4 3 1 75,00%
13 NILTON CAPUANO 13 4 3 1 75,00%
14 TIEN 12 6 2 4 33,33%
15 GISSELIA 11 8 1 7 12,50%
16 SERGIO MATSUMOTO 10 4 2 2 50,00%
17 LUIZ WADA 10 4 2 2 50,00%
18 MARCELO MELÃO 8 5 1 4 20,00%
19 ROBERTO M. 7 4 1 3 25,00%
20 EDUARDO DE PAULA 5 2 1 1 50,00%
21 GUILHERME C. 2 2 0 2 0,00%
22 JULIANA LEAL 1 1 0 1 0,00%




CATEGORIA B



Posição Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 PAULO CAMARGO 25 7 6 1 85,71%
2 FERNANDO MARQUES 24 6 6 0 100,00%
3 THIAGO DOMINGOS 23 8 5 3 62,50%
4 JOÃO WOLF 20 5 5 0 100,00%
5 EUDIR 20 8 4 4 50,00%
6 MARCO ANTONIO 19 7 4 3 57,14%
7 DECIO 12 6 2 4 33,33%
8 A. FUJITA 11 5 2 3 40,00%
9 ARI LEITE 10 7 1 6 14,29%
10 FABRICIO T. 9 3 2 1 66,67%
11 FELIPE DOMINGOS 9 3 2 1 66,67%
12 LEANDRO VIEIRA 9 3 2 1 66,67%
13 DANIEL ROSA 9 3 2 1 66,67%
14 JOSE LOPES 9 6 1 5 16,67%
15 MATHEUS ANDREATTA 7 4 1 3 25,00%
16 CARLOS NUNES 6 3 1 2 33,33%
17 GIORGIO M 5 5 0 5 0,00%
18 LEANDRO IGNACIO 5 2 1 1 50,00%
19 ANTONIO CARLOS 2 2 0 2 0,00%
20 WILLIAN LIMA 1 1 0 1 0,00%
21 LAICAN MORAES 1 1 0 1 0,00%
22 GILBERTO PEREIRA 1 1 0 1 0,00%




CATEGORIA C


Posição Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 ALAN NADER 21 6 5 1 83,33%
2 CARLOS BRAZ 17 8 3 5 37,50%
3 RYAN 16 4 4 0 100,00%
4 ADILSON 8 2 2 0 100,00%
5 FABIO OUCHI 5 2 1 1 50,00%
6 YOSHITERU 4 4 0 4 0,00%
7 JOSIAS CIMAS 3 3 0 3 0,00%

Nenhum comentário: